Profile of Larry Lickstein
Dr. Lickstein is well-known for combining advanced techniques with a sense of artistry to provide beautiful, natural-looking results. Patients appreciate his precision and attention to detail, as well as his compassionate and thoughtful nature. Dr. Lickstein never takes a one-size-fits-all approach to plastic surgery or non-surgical rejuvenation; he takes the time to understand each patient’s goals, explain all the options, and create a custom-tailored treatment plan.
Dr. Lickstein is passionate about improving patients’ lives through plastic surgery, and this passion is plainly apparent to not only his patients but also his peers and other leaders in his field. More than three years ago, Dr. Lickstein was invited by Galderma, the maker of Restylane® and Dysport®, to join the Galderma Aesthetic Injector Network (GAIN) as a trainer. This is a select honor reserved for some of the busiest and most skilled injectors in the nation. Dr. Lickstein is also one of the most frequently-requested trainers and lecturers in the United States, having trained hundreds of providers on detailed anatomy, optimal product selection, and injection technique, all with an emphasis on safety and exceptional results. He is also the only provider in Northern Virginia who has been selected by Galderma to teach other plastic surgeons, dermatologists, and injectors to use Sculptra®.
Procedures of Larry Lickstein (46)
Procedure | Rank in Ashburn | Rank in VA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: 2 | Ranked in VA: 35 | Ranked in US: 1326 | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: 3 | Ranked in VA: 75 | Ranked in US: 2324 | |
Ranked in Ashburn: 3 | Ranked in VA: 73 | Ranked in US: 2822 | |
Ranked in Ashburn: 5 | Ranked in VA: 81 | Ranked in US: 3313 | |
Ranked in Ashburn: 3 | Ranked in VA: 47 | Ranked in US: 1768 | |
Ranked in Ashburn: 5 | Ranked in VA: 80 | Ranked in US: 3161 | |
Ranked in Ashburn: 2 | Ranked in VA: 43 | Ranked in US: 1331 | |
Ranked in Ashburn: 2 | Ranked in VA: 72 | Ranked in US: 2664 | |
Ranked in Ashburn: 3 | Ranked in VA: 52 | Ranked in US: 2208 | |
Ranked in Ashburn: 3 | Ranked in VA: 50 | Ranked in US: 1801 | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 29 | Ranked in US: 892 | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 5 | Ranked in US: 364 | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 38 | Ranked in US: 1482 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 25 | Ranked in US: 763 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 24 | Ranked in US: 677 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 21 | Ranked in US: 384 | |
Ranked in Ashburn: 4 | Ranked in VA: 83 | Ranked in US: 2967 | |
Ranked in Ashburn: 2 | Ranked in VA: 45 | Ranked in US: 1655 | |
Ranked in Ashburn: 2 | Ranked in VA: 26 | Ranked in US: 976 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 16 | Ranked in US: 594 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 18 | Ranked in US: 448 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 3 | Ranked in US: 203 | |
Ranked in Ashburn: 2 | Ranked in VA: 46 | Ranked in US: 1357 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 34 | Ranked in US: 1231 | |
Ranked in Ashburn: 3 | Ranked in VA: 81 | Ranked in US: 3333 | |
Ranked in Ashburn: 4 | Ranked in VA: 102 | Ranked in US: 3369 | |
Ranked in Ashburn: 3 | Ranked in VA: 65 | Ranked in US: 1979 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 25 | Ranked in US: 802 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 18 | Ranked in US: 440 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 29 | Ranked in US: 491 | |
Ranked in Ashburn: 4 | Ranked in VA: 60 | Ranked in US: 1724 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 31 | Ranked in US: 1012 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 2 | Ranked in US: 30 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 11 | Ranked in US: 520 | |
Ranked in Ashburn: 1 | Ranked in VA: 6 | Ranked in US: 567 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Larry Lickstein
Ste 001, 21021, Sycolin Road, Loudoun County, Ashburn, VA 20147
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Larry Lickstein or share your experience with other patients:
Submit your review Call (571) 440-5005