Profile of Brian Scott, Dr
Dr. Brian Scott is a board certified surgeon who devotes his practice exclusively to plastic surgery of the nose, eyes, face, and neck. He feels that specialization is crucial to expertise, which is why he focuses his practice on facial surgery. He strives for natural-looking results that help patients look as young as they feel. He believes that plastic surgery should enhance a patient’s natural beauty, rather than creating a totally different face. He is thrilled to use his expertise to serve patients in the Seattle area.
Dr. Scott completed his undergraduate degree at Brigham Young University. After scoring in the 98th percentile on the MCAT (medical college admittance test) he was offered a scholarship to attend the University of Texas Southwestern Medical School, one of the top twenty medical schools in the country. He graduated medical school with honors and was inducted into the prestigious Alpha Omega Alpha Honor Medical Society.
He went on to complete five years of residency training in head and neck surgery at Oregon Health & Science University. As a resident, he received numerous accolades including winning the top research award in the state of Oregon. Following residency, Dr. Scott completed a highly coveted facial plastic surgery fellowship in New York City, training under the top rhinoplasty and facial cosmetic surgeons in the country. He scored in the 94th percentile on his facial plastic surgery board examination.
Dr. Scott initially practiced in the Portland area but relocated to the Seattle metro after being recruited to lead the plastic surgery program at Newskin in Bellevue, WA.
When he is not with patients, you may find Dr. Scott rock climbing or hiking in the beautiful mountains of the Pacific Northwest.
Procedures of Brian Scott, Dr (104)
Procedure | Rank in Bellevue | Rank in WA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Bellevue: 14 | Ranked in WA: 55 | Ranked in US: 1137 | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 11 | Ranked in US: 523 | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 138 | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 8 | Ranked in US: 183 | |
Ranked in Bellevue: 2 | Ranked in WA: 7 | Ranked in US: 534 | |
Ranked in Bellevue: 4 | Ranked in WA: 8 | Ranked in US: 299 | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 4 | Ranked in US: 88 | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 49 | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 14 | Ranked in US: 385 | |
Ranked in Bellevue: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 75 | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 130 | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 185 | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 32 | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 63 | |
Ranked in Bellevue: 2 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 53 | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 233 | |
Ranked in Bellevue: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 34 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Schedule a consultation
Schedule a consultation with Brian Scott, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (206) 222-1225