Profile of Glenn Vallecillos, Dr
I am Glenn Vallecillos, MD, FACS, a Board Certified Plastic Surgeon in Los Angeles, California and Founder & Principal of Integrative Operating Theatres Inc. I established my practice in 2007 in Beverly Hills, California and have a practice focus on complex facelift surgery, revision plastic surgery, 4D body contouring.
I sit on several educational boards including faculty member for the California Society of Facial Plastic Surgeons and the Canadian Board of Aesthetic Medicine. Additionally, I am a senior master trainer for Palette Resources, Galderma’s GAIN Program, and Prollenium Medical Technologies. I am married with a young son and daughter. My past-times include quantitative finance, surfing and back country snowboarding.
Procedures of Glenn Vallecillos, Dr (82)
| Procedure | Rank in Beverly Hills | Rank in CA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Beverly Hills: 12 | Ranked in CA: 68 | Ranked in US: 280 | |
| Ranked in Beverly Hills: 50 | Ranked in CA: 148 | Ranked in US: 682 | |
| Ranked in Beverly Hills: 12 | Ranked in CA: 93 | Ranked in US: 355 | |
| Ranked in Beverly Hills: 62 | Ranked in CA: 202 | Ranked in US: 901 | |
| Ranked in Beverly Hills: 104 | Ranked in CA: 349 | Ranked in US: 1778 | |
| Ranked in Beverly Hills: 71 | Ranked in CA: 219 | Ranked in US: 907 | |
| Ranked in Beverly Hills: 23 | Ranked in CA: 180 | Ranked in US: 749 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 36 | Ranked in US: 177 | |
| Ranked in Beverly Hills: 18 | Ranked in CA: 70 | Ranked in US: 436 | |
| Ranked in Beverly Hills: 58 | Ranked in CA: 209 | Ranked in US: 1007 | |
| Ranked in Beverly Hills: 14 | Ranked in CA: 40 | Ranked in US: 104 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 22 | Ranked in US: 167 | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 49 | |
| Ranked in Beverly Hills: 11 | Ranked in CA: 33 | Ranked in US: 303 | |
| Ranked in Beverly Hills: 4 | Ranked in CA: 13 | Ranked in US: 48 | |
| Ranked in Beverly Hills: 9 | Ranked in CA: 26 | Ranked in US: 210 | |
| Ranked in Beverly Hills: 12 | Ranked in CA: 68 | Ranked in US: 322 | |
| Ranked in Beverly Hills: 13 | Ranked in CA: 55 | Ranked in US: 435 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 69 | Ranked in US: 410 | |
| Ranked in Beverly Hills: 77 | Ranked in CA: 266 | Ranked in US: 1257 | |
| Ranked in Beverly Hills: 89 | Ranked in CA: 288 | Ranked in US: 1508 | |
| Ranked in Beverly Hills: 75 | Ranked in CA: 236 | Ranked in US: 1165 | |
| Ranked in Beverly Hills: 75 | Ranked in CA: 236 | Ranked in US: 1165 | |
| Ranked in Beverly Hills: 90 | Ranked in CA: 261 | Ranked in US: 1412 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 51 | Ranked in US: 412 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 16 | Ranked in US: 52 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 131 | Ranked in US: 871 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 59 | Ranked in US: 374 | |
| Ranked in Beverly Hills: 47 | Ranked in CA: 137 | Ranked in US: 449 | |
| Ranked in Beverly Hills: 6 | Ranked in CA: 31 | Ranked in US: 84 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 17 | Ranked in US: 39 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 7 | Ranked in US: 5 | |
| Ranked in Beverly Hills: 11 | Ranked in CA: 41 | Ranked in US: 227 | |
| Ranked in Beverly Hills: 2 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 17 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 1 | Ranked in US: 6 | |
| Ranked in Beverly Hills: 103 | Ranked in CA: 328 | Ranked in US: 1634 | |
| Ranked in Beverly Hills: 56 | Ranked in CA: 198 | Ranked in US: 1050 | |
| Ranked in Beverly Hills: 10 | Ranked in CA: 60 | Ranked in US: 305 | |
| Ranked in Beverly Hills: 10 | Ranked in CA: 64 | Ranked in US: 292 | |
| Ranked in Beverly Hills: 4 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 5 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 58 | Ranked in US: 219 | |
| Ranked in Beverly Hills: 93 | Ranked in CA: 322 | Ranked in US: 1510 | |
| Ranked in Beverly Hills: 133 | Ranked in CA: 346 | Ranked in US: 1697 | |
| Ranked in Beverly Hills: 14 | Ranked in CA: 123 | Ranked in US: 507 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 25 | Ranked in US: 34 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 15 | Ranked in US: 29 | |
| Ranked in Beverly Hills: 51 | Ranked in CA: 162 | Ranked in US: 293 | |
| Ranked in Beverly Hills: 51 | Ranked in CA: 162 | Ranked in US: 293 | |
| Ranked in Beverly Hills: 133 | Ranked in CA: 346 | Ranked in US: 1697 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 12 | Ranked in US: 25 | |
| Ranked in Beverly Hills: 71 | Ranked in CA: 219 | Ranked in US: 907 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 6 | Ranked in US: 30 | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 4 | |
| Ranked in Beverly Hills: 93 | Ranked in CA: 322 | Ranked in US: 1510 | |
| Ranked in Beverly Hills: 22 | Ranked in CA: 99 | Ranked in US: 762 | |
| Ranked in Beverly Hills: 42 | Ranked in CA: 141 | Ranked in US: 598 | |
| Ranked in Beverly Hills: 103 | Ranked in CA: 328 | Ranked in US: 1634 | |
| Ranked in Beverly Hills: 6 | Ranked in CA: 49 | Ranked in US: 111 | |
| Ranked in Beverly Hills: 2 | Ranked in CA: 12 | Ranked in US: 48 | |
| Ranked in Beverly Hills: 38 | Ranked in CA: 107 | Ranked in US: 383 | |
| Ranked in Beverly Hills: 39 | Ranked in CA: 111 | Ranked in US: 345 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 11 | |
| Ranked in Beverly Hills: 48 | Ranked in CA: 122 | Ranked in US: 460 | |
| Ranked in Beverly Hills: 4 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 28 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 12 | Ranked in US: 14 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 6 | |
| Ranked in Beverly Hills: 32 | Ranked in CA: 96 | Ranked in US: 342 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 119 | |
| Ranked in Beverly Hills: 89 | Ranked in CA: 288 | Ranked in US: 1508 | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 11 | Ranked in US: 71 | |
| Ranked in Beverly Hills: 23 | Ranked in CA: 38 | Ranked in US: 63 | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 22 | Ranked in US: 141 | |
| Ranked in Beverly Hills: 2 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 15 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 43 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 7 | Ranked in US: 10 | |
| Ranked in Beverly Hills: 2 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 32 | |
| Ranked in Beverly Hills: 133 | Ranked in CA: 346 | Ranked in US: 1697 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 3 | |
| Ranked in Beverly Hills: 34 | Ranked in CA: 54 | Ranked in US: 95 | |
| Ranked in Beverly Hills: 37 | Ranked in CA: 105 | Ranked in US: 407 | |
| Ranked in Beverly Hills: 91 | Ranked in CA: 282 | Ranked in US: 1391 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 39 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Glenn Vallecillos, Dr
Suite 380, 9675, Brighton Way, Los Angeles County, Beverly Hills, CA 90210
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Glenn Vallecillos, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (310) 273-3007 Schedule online