Profile of Glenn Vallecillos, Dr
I am Glenn Vallecillos, MD, FACS, a Board Certified Plastic Surgeon in Los Angeles, California and Founder & Principal of Integrative Operating Theatres Inc. I established my practice in 2007 in Beverly Hills, California and have a practice focus on complex facelift surgery, revision plastic surgery, 4D body contouring.
I sit on several educational boards including faculty member for the California Society of Facial Plastic Surgeons and the Canadian Board of Aesthetic Medicine. Additionally, I am a senior master trainer for Palette Resources, Galderma’s GAIN Program, and Prollenium Medical Technologies. I am married with a young son and daughter. My past-times include quantitative finance, surfing and back country snowboarding.
Procedures of Glenn Vallecillos, Dr (82)
| Procedure | Rank in Beverly Hills | Rank in CA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Beverly Hills: 12 | Ranked in CA: 69 | Ranked in US: 284 | |
| Ranked in Beverly Hills: 51 | Ranked in CA: 155 | Ranked in US: 709 | |
| Ranked in Beverly Hills: 12 | Ranked in CA: 96 | Ranked in US: 371 | |
| Ranked in Beverly Hills: 65 | Ranked in CA: 208 | Ranked in US: 922 | |
| Ranked in Beverly Hills: 108 | Ranked in CA: 367 | Ranked in US: 1837 | |
| Ranked in Beverly Hills: 75 | Ranked in CA: 226 | Ranked in US: 924 | |
| Ranked in Beverly Hills: 23 | Ranked in CA: 185 | Ranked in US: 769 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 36 | Ranked in US: 177 | |
| Ranked in Beverly Hills: 18 | Ranked in CA: 70 | Ranked in US: 436 | |
| Ranked in Beverly Hills: 61 | Ranked in CA: 215 | Ranked in US: 1027 | |
| Ranked in Beverly Hills: 14 | Ranked in CA: 41 | Ranked in US: 106 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 22 | Ranked in US: 167 | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 49 | |
| Ranked in Beverly Hills: 11 | Ranked in CA: 33 | Ranked in US: 303 | |
| Ranked in Beverly Hills: 4 | Ranked in CA: 13 | Ranked in US: 48 | |
| Ranked in Beverly Hills: 9 | Ranked in CA: 26 | Ranked in US: 210 | |
| Ranked in Beverly Hills: 12 | Ranked in CA: 68 | Ranked in US: 322 | |
| Ranked in Beverly Hills: 13 | Ranked in CA: 55 | Ranked in US: 435 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 69 | Ranked in US: 410 | |
| Ranked in Beverly Hills: 82 | Ranked in CA: 278 | Ranked in US: 1302 | |
| Ranked in Beverly Hills: 93 | Ranked in CA: 297 | Ranked in US: 1548 | |
| Ranked in Beverly Hills: 79 | Ranked in CA: 244 | Ranked in US: 1192 | |
| Ranked in Beverly Hills: 79 | Ranked in CA: 244 | Ranked in US: 1192 | |
| Ranked in Beverly Hills: 94 | Ranked in CA: 272 | Ranked in US: 1454 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 51 | Ranked in US: 412 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 16 | Ranked in US: 52 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 131 | Ranked in US: 871 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 59 | Ranked in US: 374 | |
| Ranked in Beverly Hills: 50 | Ranked in CA: 138 | Ranked in US: 450 | |
| Ranked in Beverly Hills: 6 | Ranked in CA: 31 | Ranked in US: 84 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 17 | Ranked in US: 39 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 7 | Ranked in US: 5 | |
| Ranked in Beverly Hills: 11 | Ranked in CA: 41 | Ranked in US: 227 | |
| Ranked in Beverly Hills: 2 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 17 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 1 | Ranked in US: 6 | |
| Ranked in Beverly Hills: 104 | Ranked in CA: 338 | Ranked in US: 1673 | |
| Ranked in Beverly Hills: 58 | Ranked in CA: 208 | Ranked in US: 1070 | |
| Ranked in Beverly Hills: 10 | Ranked in CA: 60 | Ranked in US: 305 | |
| Ranked in Beverly Hills: 10 | Ranked in CA: 64 | Ranked in US: 292 | |
| Ranked in Beverly Hills: 4 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 5 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 58 | Ranked in US: 219 | |
| Ranked in Beverly Hills: 96 | Ranked in CA: 334 | Ranked in US: 1542 | |
| Ranked in Beverly Hills: 137 | Ranked in CA: 351 | Ranked in US: 1722 | |
| Ranked in Beverly Hills: 17 | Ranked in CA: 125 | Ranked in US: 518 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 25 | Ranked in US: 34 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 15 | Ranked in US: 29 | |
| Ranked in Beverly Hills: 51 | Ranked in CA: 164 | Ranked in US: 295 | |
| Ranked in Beverly Hills: 51 | Ranked in CA: 164 | Ranked in US: 295 | |
| Ranked in Beverly Hills: 137 | Ranked in CA: 351 | Ranked in US: 1722 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 12 | Ranked in US: 25 | |
| Ranked in Beverly Hills: 75 | Ranked in CA: 226 | Ranked in US: 924 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 6 | Ranked in US: 30 | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 4 | |
| Ranked in Beverly Hills: 96 | Ranked in CA: 334 | Ranked in US: 1542 | |
| Ranked in Beverly Hills: 22 | Ranked in CA: 99 | Ranked in US: 762 | |
| Ranked in Beverly Hills: 43 | Ranked in CA: 148 | Ranked in US: 618 | |
| Ranked in Beverly Hills: 104 | Ranked in CA: 338 | Ranked in US: 1673 | |
| Ranked in Beverly Hills: 6 | Ranked in CA: 49 | Ranked in US: 112 | |
| Ranked in Beverly Hills: 2 | Ranked in CA: 12 | Ranked in US: 48 | |
| Ranked in Beverly Hills: 38 | Ranked in CA: 107 | Ranked in US: 384 | |
| Ranked in Beverly Hills: 39 | Ranked in CA: 111 | Ranked in US: 345 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 11 | |
| Ranked in Beverly Hills: 48 | Ranked in CA: 122 | Ranked in US: 460 | |
| Ranked in Beverly Hills: 4 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 28 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 12 | Ranked in US: 14 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 6 | |
| Ranked in Beverly Hills: 32 | Ranked in CA: 96 | Ranked in US: 342 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 119 | |
| Ranked in Beverly Hills: 93 | Ranked in CA: 297 | Ranked in US: 1548 | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 11 | Ranked in US: 71 | |
| Ranked in Beverly Hills: 23 | Ranked in CA: 38 | Ranked in US: 64 | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 22 | Ranked in US: 141 | |
| Ranked in Beverly Hills: 2 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 15 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 43 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 7 | Ranked in US: 10 | |
| Ranked in Beverly Hills: 2 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 32 | |
| Ranked in Beverly Hills: 137 | Ranked in CA: 351 | Ranked in US: 1722 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 3 | |
| Ranked in Beverly Hills: 34 | Ranked in CA: 55 | Ranked in US: 97 | |
| Ranked in Beverly Hills: 37 | Ranked in CA: 106 | Ranked in US: 408 | |
| Ranked in Beverly Hills: 95 | Ranked in CA: 296 | Ranked in US: 1429 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 39 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Glenn Vallecillos, Dr
Suite 380, 9675, Brighton Way, Los Angeles County, Beverly Hills, CA 90210
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Glenn Vallecillos, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (310) 273-3007 Schedule online