Profile of Bruce S. Eich, Dr
fter graduating Cum Laude at Davidson College in North Carolina, he obtained his medical degree from the prestigious University of Alabama School of Medicine. He continued on at the University of Alabama at Birmingham. Completing his five-year residency in General Surgery, he was named Chief Resident before specializing in his two-year plastic surgery residency where he also achieved Administrative Chief Resident honors.
In Plastic Surgery Private Practice Since 1999
Dr. Eich has been a plastic surgeon in the Birmingham, Alabama area since 1999 and was affiliated with Plastic Surgery Center, PC, also in Birmingham, before beginning his current practice.
Alabama Cosmetic Plastic Surgeon serving Birmingham, Tuscaloosa, Anniston and Gadsden areas
Dr. Eich has extensive experience in today's most popular plastic surgery procedures. He regularly performs cosmetic surgery procedures such as:
- facial rejuvenations including face lifts and forehead lifts
- abdominoplasty or tummy tucks including his special Mommy makeovers
- breast augmentation and enlargements with breast implants
- breast reductions and breast lifts
- body contouring incorporating lower body lifts and thigh lifts
- nose reshaping via rhinoplasty
- blepharoplasty for eyelid rejuvenation
- liposuction
Dr. Eich also specializes in non surgical cosmetic filler products such as Juvederm, Restylane, and Botox.
With his fully accredited Birmingham Cosmetic Plastic Surgery Center, Dr. Eich and his staff are pleased to provide these dermal fillers for patients in the Birmingham, Anniston, Tuscaloosa, and Gadsden areas of Alabama.
Procedures of Bruce S. Eich, Dr (124)
| Procedure | Rank in Birmingham | Rank in AL | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 10 | Ranked in AL: 38 | Ranked in US: 2523 | |
| Ranked in Birmingham: 9 | Ranked in AL: 33 | Ranked in US: 2157 | |
| Ranked in Birmingham: 11 | Ranked in AL: 42 | Ranked in US: 3189 | |
| Ranked in Birmingham: 12 | Ranked in AL: 53 | Ranked in US: 3858 | |
| Ranked in Birmingham: 9 | Ranked in AL: 38 | Ranked in US: 2782 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 4 | Ranked in AL: 21 | Ranked in US: 1339 | |
| Ranked in Birmingham: 11 | Ranked in AL: 39 | Ranked in US: 3014 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 8 | Ranked in AL: 21 | Ranked in US: 1138 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 2 | Ranked in AL: 9 | Ranked in US: 758 | |
| Ranked in Birmingham: 2 | Ranked in AL: 8 | Ranked in US: 636 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 3 | Ranked in AL: 11 | Ranked in US: 827 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 8 | Ranked in AL: 22 | Ranked in US: 2014 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 12 | Ranked in AL: 51 | Ranked in US: 3601 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 1 | Ranked in AL: 3 | Ranked in US: 102 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 1 | Ranked in AL: 3 | Ranked in US: 22 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 3 | Ranked in AL: 10 | Ranked in US: 294 | |
| Ranked in Birmingham: 1 | Ranked in AL: 7 | Ranked in US: 630 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 3 | Ranked in AL: 13 | Ranked in US: 1232 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 2 | Ranked in AL: 6 | Ranked in US: 513 | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: | Ranked in AL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Birmingham: 8 | Ranked in AL: 26 | Ranked in US: 1984 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Bruce S. Eich, Dr
# 100, 200, Pilot Medical Drive, Jefferson County, Birmingham, AL 35235
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Bruce S. Eich, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (205) 856-6155