Profile of Mark Boerner, Dr
As the founder of Idaho Eyelid and Facial Plastic Surgery, Dr. Boerner is an oculofacial plastic surgeon who has been practicing in Idaho since 1996. He graduated Magna Cum Laude from the University of Texas in Austin and finished at the top of his medical school class at University of Texas Health Science Center. Dr. Boerner completed a residency at the University of Texas in Dallas and then his fellowship at the University of California at San Francisco.
Dr. Boerner is an expert resource for patients in search of cosmetic surgery and reconstructive oculoplastics. His long-standing experience makes him unique in his ability to conduct and oversee comprehensive facial rejuvenation to relax, redrape, resurface, and refill the aging face. His practice focuses on both elective and functional eyelid and facial surgery, and includes face/neck lifts, brow/forehead lifts, fat transfers and CO2 laser resurfacing. He also surgically manages tumors, trauma, and disorders of the face and eyelid. He has performed over 20,000 surgical procedures and has an aesthetic skill to help cosmetic patients maximize their return on investment.
Procedures of Mark Boerner, Dr (50)
Procedure | Rank in Boise | Rank in ID | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Boise: 3 | Ranked in ID: 3 | Ranked in US: 72 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 79 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 6 | |
Ranked in Boise: 3 | Ranked in ID: 3 | Ranked in US: 21 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 3 | Ranked in US: 236 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 73 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 3 | Ranked in US: 68 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 8 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 69 | |
Ranked in Boise: 5 | Ranked in ID: 6 | Ranked in US: 124 | |
Ranked in Boise: 3 | Ranked in ID: 3 | Ranked in US: 8 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 40 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 35 | |
Ranked in Boise: 7 | Ranked in ID: 7 | Ranked in US: 98 | |
Ranked in Boise: 7 | Ranked in ID: 7 | Ranked in US: 98 | |
Ranked in Boise: 7 | Ranked in ID: 7 | Ranked in US: 98 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 26 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 3 | Ranked in US: 14 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 21 | |
Ranked in Boise: 5 | Ranked in ID: 6 | Ranked in US: 124 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 2 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 2 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 33 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 36 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 36 | |
Ranked in Boise: 7 | Ranked in ID: 7 | Ranked in US: 98 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 29 | |
Ranked in Boise: 5 | Ranked in ID: 5 | Ranked in US: 168 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 24 | |
Ranked in Boise: 7 | Ranked in ID: 7 | Ranked in US: 98 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 3 | Ranked in US: 161 | |
Ranked in Boise: 5 | Ranked in ID: 5 | Ranked in US: 168 | |
Ranked in Boise: 5 | Ranked in ID: 5 | Ranked in US: 168 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 2 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 1 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 2 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 3 | Ranked in ID: 3 | Ranked in US: 20 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 2 | |
Ranked in Boise: 1 | Ranked in ID: 1 | Ranked in US: 1 | |
Ranked in Boise: 2 | Ranked in ID: 2 | Ranked in US: 2 | |
Ranked in Boise: 7 | Ranked in ID: 7 | Ranked in US: 98 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Schedule a consultation
Schedule a consultation with Mark Boerner, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (208) 344-3220