Profile of Broc Pratt, Dr
Dr. Pratt believes that an informed patient is an empowered one. To this end, he commits an extraordinary amount of time in each consultation to ensure every patient feels heard, has all their questions answered and feels at ease. He is committed to the patient’s best interest to achieve the safest and best results.
He is known for his generous, transparent, and approachable demeanor that instantly sets patients at ease as they navigate their cosmetic journey.
Dr. Pratt is a plastic surgeon in Charlotte, NC that came by his love of medicine through the influence of his chemist father as well as his mentor and cousin, who is also a surgeon. He excelled in science and math and found the principles of both symmetry and ratios to be of particular interest, which he still applies today.
Dr. Pratt was accepted to medical school at The University of Florida, where he received the distinguished Ambrose Paré Award from the American College of Surgeons. He later went on to complete his residency in general surgery at Carolinas Medical Center in Charlotte, NC. During his general surgery residency, he completed a research fellowship in minimally invasive surgery under the tutelage of B. Todd Heniford, MD. Dr. Pratt has published research in many of the most prestigious surgical journals, as well as authored a chapter in the textbook “Minimally Invasive Cancer Management.” During his surgical training, Dr. Pratt was introduced to the wide spectrum of plastic surgery.
Procedures of Broc Pratt, Dr (49)
Procedure | Rank in Charlotte | Rank in NC | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: 17 | Ranked in NC: 63 | Ranked in US: 1983 | |
Ranked in Charlotte: 21 | Ranked in NC: 79 | Ranked in US: 2177 | |
Ranked in Charlotte: 1 | Ranked in NC: 4 | Ranked in US: 240 | |
Ranked in Charlotte: 8 | Ranked in NC: 24 | Ranked in US: 1140 | |
Ranked in Charlotte: 5 | Ranked in NC: 25 | Ranked in US: 928 | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: 14 | Ranked in NC: 48 | Ranked in US: 1601 | |
Ranked in Charlotte: 8 | Ranked in NC: 34 | Ranked in US: 1240 | |
Ranked in Charlotte: 10 | Ranked in NC: 35 | Ranked in US: 1489 | |
Ranked in Charlotte: 5 | Ranked in NC: 20 | Ranked in US: 927 | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: 20 | Ranked in NC: 59 | Ranked in US: 1891 | |
Ranked in Charlotte: 22 | Ranked in NC: 73 | Ranked in US: 2241 | |
Ranked in Charlotte: 24 | Ranked in NC: 78 | Ranked in US: 2260 | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: 9 | Ranked in NC: 26 | Ranked in US: 850 | |
Ranked in Charlotte: 12 | Ranked in NC: 38 | Ranked in US: 1183 | |
Ranked in Charlotte: 1 | Ranked in NC: 2 | Ranked in US: 107 | |
Ranked in Charlotte: 22 | Ranked in NC: 77 | Ranked in US: 2033 | |
Ranked in Charlotte: 9 | Ranked in NC: 22 | Ranked in US: 706 | |
Ranked in Charlotte: 5 | Ranked in NC: 19 | Ranked in US: 943 | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: 6 | Ranked in NC: 29 | Ranked in US: 515 | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: | Ranked in NC: | Ranked in US: | |
Ranked in Charlotte: 4 | Ranked in NC: 11 | Ranked in US: 287 | |
Ranked in Charlotte: 4 | Ranked in NC: 12 | Ranked in US: 410 | |
Ranked in Charlotte: 3 | Ranked in NC: 6 | Ranked in US: 453 | |
Ranked in Charlotte: 2 | Ranked in NC: 3 | Ranked in US: 376 | |
Ranked in Charlotte: 4 | Ranked in NC: 15 | Ranked in US: 683 | |
Ranked in Charlotte: 5 | Ranked in NC: 8 | Ranked in US: 263 | |
Ranked in Charlotte: 4 | Ranked in NC: 13 | Ranked in US: 219 | |
Ranked in Charlotte: 4 | Ranked in NC: 12 | Ranked in US: 279 | |
Ranked in Charlotte: 4 | Ranked in NC: 12 | Ranked in US: 487 | |
Ranked in Charlotte: 10 | Ranked in NC: 39 | Ranked in US: 1356 | |
Ranked in Charlotte: 5 | Ranked in NC: 19 | Ranked in US: 674 | |
Ranked in Charlotte: 13 | Ranked in NC: 28 | Ranked in US: 1093 | |
Ranked in Charlotte: 3 | Ranked in NC: 9 | Ranked in US: 553 | |
Ranked in Charlotte: 3 | Ranked in NC: 8 | Ranked in US: 374 | |
Ranked in Charlotte: 1 | Ranked in NC: 6 | Ranked in US: 292 | |
Ranked in Charlotte: 1 | Ranked in NC: 4 | Ranked in US: 154 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Broc Pratt, Dr
101, 7725, Ballantyne Commons Parkway, Mecklenburg County, Charlotte, NC 28277
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Broc Pratt, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (980) 375-9959