Profile of Dean Kane, Dr
One of the preeminent professionals in the field of cosmetic surgery, Columbia, MD plastic surgeon Dr. Dean Kane has been enhancing the lives of his national and international patients for years. Many travel to his office in Columbia, MD to receive safe, high-quality care at the hand of a trained professional. He offers a full range of non-surgical facial rejuvenation options such as Face and Neck. He recognizes that people want quick recoveries and offers such Non-Surgical Rejuvenation of the face such as the Threadlift and for face and neck lifting. Dr. Kane is an experienced injector of Sculptra, Botox, Restylane Fillers, Dysport, and Daxxify. He is dedicated to achieving optimal results for his cosmetic patients in Columbia, Maryland.
Before opening his plastic surgery practice in Baltimore, Dr. Dean Kane received specialized training and education. After receiving his Doctor of Medicine degree from the University of Puerto Rico in 1980, Dr. Kane completed a General Surgery residency at the reputable Sinai Hospital of Baltimore and a Plastic and Reconstructive Surgery residency at the University of Florida College of Medicine Division of Plastic and Reconstructive Surgery in Gainesville. He also holds a certificate of Advanced Education in Cosmetic Surgery from the American Society of Aesthetic Surgery.
Privileged at Northwest Hospital Center, Mercy Medical Center, and SurgiCenter of Baltimore, Dr. Kane has served on the Faculty Board of Dr. Zein Obagi and ZO Medical Products since 1997, remains active as an associate clinical professor for the Division of Plastic and Reconstructive Surgery at the renowned Johns Hopkins Hospital, and is the founder and past director of the Wound Center of Northwest Hospital Center.
Procedures of Dean Kane, Dr (45)
Procedure | Rank in Columbia | Rank in MD | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Columbia: 2 | Ranked in MD: 42 | Ranked in US: 1684 | |
Ranked in Columbia: 1 | Ranked in MD: 3 | Ranked in US: 498 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 3 | Ranked in US: 23 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 27 | Ranked in US: 443 | |
Ranked in Columbia: 2 | Ranked in MD: 19 | Ranked in US: 1203 | |
Ranked in Columbia: 2 | Ranked in MD: 48 | Ranked in US: 1687 | |
Ranked in Columbia: 1 | Ranked in MD: 41 | Ranked in US: 1389 | |
Ranked in Columbia: 1 | Ranked in MD: 41 | Ranked in US: 1333 | |
Ranked in Columbia: 2 | Ranked in MD: 31 | Ranked in US: 741 | |
Ranked in Columbia: 4 | Ranked in MD: 67 | Ranked in US: 1521 | |
Ranked in Columbia: 1 | Ranked in MD: 26 | Ranked in US: 932 | |
Ranked in Columbia: 1 | Ranked in MD: 41 | Ranked in US: 1104 | |
Ranked in Columbia: 4 | Ranked in MD: 67 | Ranked in US: 1521 | |
Ranked in Columbia: 1 | Ranked in MD: 15 | Ranked in US: 843 | |
Ranked in Columbia: 3 | Ranked in MD: 49 | Ranked in US: 1601 | |
Ranked in Columbia: 3 | Ranked in MD: 49 | Ranked in US: 1601 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 1 | Ranked in US: 9 | |
Ranked in Columbia: 2 | Ranked in MD: 42 | Ranked in US: 1455 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 17 | Ranked in US: 404 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 39 | Ranked in US: 538 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 18 | Ranked in US: 446 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 21 | Ranked in US: 176 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 2 | Ranked in US: 4 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 3 | Ranked in US: 50 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 66 | Ranked in US: 1187 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 35 | Ranked in US: 495 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 15 | Ranked in US: 979 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 15 | Ranked in US: 979 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 6 | Ranked in US: 259 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 7 | Ranked in US: 199 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 16 | Ranked in US: 198 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 39 | Ranked in US: 468 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 16 | Ranked in US: 321 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 2 | Ranked in US: 55 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 20 | Ranked in US: 175 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 15 | Ranked in US: 251 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 21 | Ranked in US: 256 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 12 | Ranked in US: 234 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 16 | Ranked in US: 182 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 2 | Ranked in US: 41 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 1 | Ranked in US: 16 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 4 | Ranked in US: 34 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 5 | Ranked in US: 83 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 1 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Columbia: | Ranked in MD: 1 | Ranked in US: 3 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Dean Kane, Dr
suite 150, 8890, McGaw Road, Howard County, Columbia, MD 21045
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Dean Kane, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (410) 602-3322 Schedule online