Profile of Alexandre Prassinos, Dr
Dr. Alexandre Prassinos is an Ivy League-educated and aesthetic fellowship-trained plastic surgeon. He brings his exceptional expertise and artistic eye to the Columbus Institute of Plastic Surgery. As a highly sought-after fellowship-trained plastic surgeon, he returns to his beloved home state of Ohio, thrilled to offer patients the highest level of care.
Dr. Prassinos achieves elegant, natural results through advanced surgical techniques and a traditional, patient-centered approach, focusing on facial plastic surgery procedures.
Your well-being and satisfaction come first. To help you navigate the journey safely, we want to share important insights that protect you from possible risks associated with choosing an inexperienced or uncredentialed plastic surgeon. Although no procedure can promise flawless results, being informed and selecting a skilled, reputable surgeon significantly enhances your chances of a successful outcome. Consider these essential questions before making your final decision:
A crucial factor in selecting a plastic surgeon is their comprehensive training. Your plastic surgeon must have completed an accredited plastic surgery training program. Plastic surgery requires a rigorous pathway, including three to four years of general surgery or ENT training, followed by two years of dedicated plastic surgery residency. Dr. Prassinos’ Ivy League plastic surgery residency at Yale University and his aesthetic surgery fellowship with the renowned Dr. James Grotting make him a highly qualified surgeon.
Procedures of Alexandre Prassinos, Dr (138)
| Procedure | Rank in Columbus | Rank in OH | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 5 | Ranked in OH: 52 | Ranked in US: 2384 | |
| Ranked in Columbus: 5 | Ranked in OH: 48 | Ranked in US: 2034 | |
| Ranked in Columbus: 2 | Ranked in OH: 34 | Ranked in US: 1534 | |
| Ranked in Columbus: 5 | Ranked in OH: 76 | Ranked in US: 3010 | |
| Ranked in Columbus: 5 | Ranked in OH: 83 | Ranked in US: 3642 | |
| Ranked in Columbus: 7 | Ranked in OH: 62 | Ranked in US: 2621 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 3 | Ranked in OH: 32 | Ranked in US: 1261 | |
| Ranked in Columbus: 6 | Ranked in OH: 66 | Ranked in US: 2855 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 3 | Ranked in OH: 42 | Ranked in US: 1876 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 2 | Ranked in OH: 34 | Ranked in US: 1221 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 2 | Ranked in OH: 36 | Ranked in US: 1069 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 66 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 131 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 3 | Ranked in OH: 48 | Ranked in US: 1892 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 5 | Ranked in OH: 80 | Ranked in US: 3409 | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 112 | |
| Ranked in Columbus: 2 | Ranked in OH: 29 | Ranked in US: 948 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 2 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 95 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 20 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 3 | Ranked in OH: 22 | Ranked in US: 929 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 275 | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 6 | Ranked in US: 591 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 2 | Ranked in OH: 22 | Ranked in US: 1173 | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 5 | Ranked in US: 407 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 2 | Ranked in US: 109 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 28 | Ranked in US: 530 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 24 | Ranked in US: 490 | |
| Ranked in Columbus: 1 | Ranked in OH: 4 | Ranked in US: 173 | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Columbus: 2 | Ranked in OH: 39 | Ranked in US: 1839 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Alexandre Prassinos, Dr
130, 6499, East Broad Street, Franklin County, Columbus, OH 43213
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Alexandre Prassinos, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (614) 482-2123