Profile of Christian Quintero, Dr
Dr. Christian Quintero is originally from Bogota, Colombia; he received his degree in Medicine from The Pontificia Xaveriana University. Dr. Quintero later moved to the US and continued his medical training at Temple University Hospital in Philadelphia, PA. He completed his initial residency in Obstetrics and Gynecology and later obtained board certification in Female Pelvic Medicine and Reconstructive surgery. Given his training, Dr. Quintero performs several functional and cosmetic vaginal procedures including, vulvar rejuvenation, fat transfers to the vulva and labia, vaginal tightening, labial-plasties, and clitoral hood reductions, among other procedures.
Because of his passion for aesthetics, Dr. Quintero returned to school and completed a Fellowship in Cosmetic Surgery, broadening the repertoire of surgical procedures he currently offers to his patients.
Dr. Quintero is particularly passionate for the human form. He is currently performing high-definition lipo-sculpting for male and female patients. This technique if often complemented with “etching,” a procedure that further highlights the contour of the muscles in the arms and torso. Dr. Quintero frequently performs fat transfers to the glute area, pectoralis muscles, shoulders, and arms to perfect a harmonious figure. Other procedures that Dr. Quintero performs include breast procedures, Mommy makeovers and body contouring.
Procedures of Christian Quintero, Dr (137)
| Procedure | Rank in Coral Gables | Rank in FL | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 10 | Ranked in FL: 149 | Ranked in US: 934 | |
| Ranked in Coral Gables: 5 | Ranked in FL: 226 | Ranked in US: 1558 | |
| Ranked in Coral Gables: 5 | Ranked in FL: 192 | Ranked in US: 1339 | |
| Ranked in Coral Gables: 4 | Ranked in FL: 137 | Ranked in US: 1018 | |
| Ranked in Coral Gables: 19 | Ranked in FL: 302 | Ranked in US: 2217 | |
| Ranked in Coral Gables: 13 | Ranked in FL: 284 | Ranked in US: 2039 | |
| Ranked in Coral Gables: 7 | Ranked in FL: 185 | Ranked in US: 1415 | |
| Ranked in Coral Gables: 13 | Ranked in FL: 276 | Ranked in US: 1962 | |
| Ranked in Coral Gables: 14 | Ranked in FL: 316 | Ranked in US: 2405 | |
| Ranked in Coral Gables: 12 | Ranked in FL: 230 | Ranked in US: 1720 | |
| Ranked in Coral Gables: 9 | Ranked in FL: 161 | Ranked in US: 1130 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 9 | Ranked in FL: 115 | Ranked in US: 808 | |
| Ranked in Coral Gables: 15 | Ranked in FL: 258 | Ranked in US: 1862 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 6 | Ranked in FL: 172 | Ranked in US: 1221 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 14 | Ranked in FL: 261 | Ranked in US: 2045 | |
| Ranked in Coral Gables: 10 | Ranked in FL: 186 | Ranked in US: 1220 | |
| Ranked in Coral Gables: 9 | Ranked in FL: 118 | Ranked in US: 823 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 7 | Ranked in FL: 94 | Ranked in US: 696 | |
| Ranked in Coral Gables: 3 | Ranked in FL: 64 | Ranked in US: 487 | |
| Ranked in Coral Gables: 3 | Ranked in FL: 55 | Ranked in US: 381 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 11 | Ranked in US: 90 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 52 | Ranked in US: 526 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 7 | Ranked in FL: 169 | Ranked in US: 1251 | |
| Ranked in Coral Gables: 14 | Ranked in FL: 296 | Ranked in US: 2264 | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 9 | Ranked in US: 69 | |
| Ranked in Coral Gables: 3 | Ranked in FL: 69 | Ranked in US: 613 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 4 | Ranked in FL: 91 | Ranked in US: 618 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 7 | Ranked in FL: 119 | Ranked in US: 805 | |
| Ranked in Coral Gables: 3 | Ranked in FL: 25 | Ranked in US: 130 | |
| Ranked in Coral Gables: 3 | Ranked in FL: 51 | Ranked in US: 271 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 11 | Ranked in US: 90 | |
| Ranked in Coral Gables: 3 | Ranked in FL: 22 | Ranked in US: 114 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 9 | Ranked in US: 71 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 13 | Ranked in US: 100 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 4 | Ranked in FL: 16 | Ranked in US: 155 | |
| Ranked in Coral Gables: 5 | Ranked in FL: 146 | Ranked in US: 1198 | |
| Ranked in Coral Gables: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 23 | Ranked in US: 453 | |
| Ranked in Coral Gables: 3 | Ranked in FL: 15 | Ranked in US: 79 | |
| Ranked in Coral Gables: 10 | Ranked in FL: 158 | Ranked in US: 1230 | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 34 | Ranked in US: 271 | |
| Ranked in Coral Gables: 2 | Ranked in FL: 32 | Ranked in US: 391 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Christian Quintero, Dr
Suite 105, 550, Biltmore Way, Miami-Dade County, Coral Gables, FL 33134
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Christian Quintero, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (305) 390-8455