Profile of Luke Grome, Dr
Luke Grome is a plastic surgeon and a fellowship-trained hand surgeon. His specific interest is in upper extremity reconstructive surgery, peripheral nerve surgery, orthopedic surgery of the hand and wrist, reconstructive surgery of the lower extremities, abdominal wall, back, trunk, head, neck and scalp. As a retired Division I athlete, he understands the importance of teamwork. As a physician and surgeon, that holds true. Working as a team with his patients to achieve their healthcare goals is central to his practice.
In his free time, Dr. Grome enjoys health and fitness, fly fishing, traveling, and spending time with family and friends.
Procedures of Luke Grome, Dr (118)
| Procedure | Rank in Dallas | Rank in TX | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Dallas: | Ranked in TX: | Ranked in US: |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Luke Grome, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (972) 817-6170