Profile of Pauline Joy Santos, Dr
Dr. Pauline Joy Santos returns home to pursue her passion for Aesthetic Plastic Surgery in the Bay Area’s TOP plastic surgery practice. As Valedictorian of Carondelet High School she went on to graduate with Honors at Stanford University during her pre-medical / undergraduate studies.
She was accepted into the prestigious University of California, Irvine Medical School, where she continued her Plastic Surgery Residency training with world-renowned pioneer aesthetic surgeons from around the world. She then completed an Aesthetic Society Endorsed Fellowship to specialize in aesthetic surgeries of the face. She is a Reviewer for the Aesthetic Surgery Journal, and has traveled extensively, giving presentations on her many publications in Plastic Surgery.
Procedures of Pauline Joy Santos, Dr (137)
| Procedure | Rank in Danville | Rank in CA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 65 | Ranked in US: 337 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 2 | Ranked in CA: 82 | Ranked in US: 380 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 5 | Ranked in CA: 630 | Ranked in US: 3596 | |
| Ranked in Danville: 4 | Ranked in CA: 415 | Ranked in US: 2268 | |
| Ranked in Danville: 5 | Ranked in CA: 289 | Ranked in US: 1499 | |
| Ranked in Danville: 6 | Ranked in CA: 567 | Ranked in US: 3261 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 4 | Ranked in CA: 372 | Ranked in US: 1747 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 7 | Ranked in CA: 536 | Ranked in US: 3126 | |
| Ranked in Danville: 3 | Ranked in CA: 572 | Ranked in US: 2961 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 19 | Ranked in US: 77 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 4 | Ranked in CA: 247 | Ranked in US: 1108 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 7 | Ranked in CA: 680 | Ranked in US: 3818 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 411 | Ranked in US: 1701 | |
| Ranked in Danville: 7 | Ranked in CA: 590 | Ranked in US: 3312 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 5 | Ranked in CA: 452 | Ranked in US: 2010 | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 216 | Ranked in US: 640 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 5 | Ranked in CA: 445 | Ranked in US: 2427 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 3 | Ranked in CA: 504 | Ranked in US: 2673 | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 88 | Ranked in US: 583 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 362 | Ranked in US: 2083 | |
| Ranked in Danville: 7 | Ranked in CA: 724 | Ranked in US: 3700 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 325 | Ranked in US: 1204 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 22 | Ranked in US: 73 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 48 | Ranked in US: 197 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 447 | Ranked in US: 1914 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 3 | Ranked in CA: 404 | Ranked in US: 1944 | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 141 | Ranked in US: 720 | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 144 | Ranked in US: 611 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 2 | Ranked in CA: 361 | Ranked in US: 1627 | |
| Ranked in Danville: 3 | Ranked in CA: 247 | Ranked in US: 827 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 3 | Ranked in CA: 249 | Ranked in US: 979 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 3 | Ranked in CA: 45 | Ranked in US: 119 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 4 | Ranked in CA: 306 | Ranked in US: 1338 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 2 | Ranked in CA: 243 | Ranked in US: 956 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 46 | Ranked in US: 143 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 3 | Ranked in CA: 284 | Ranked in US: 1227 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 6 | Ranked in CA: 395 | Ranked in US: 1926 | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 22 | Ranked in US: 116 | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 53 | Ranked in US: 184 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 27 | Ranked in US: 85 | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Danville: 1 | Ranked in CA: 20 | Ranked in US: 70 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Pauline Joy Santos, Dr
250, 4165, Blackhawk Plaza Circle, Contra Costa County, Danville, CA 94506
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Pauline Joy Santos, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (925) 471-8428