Profile of Gordon Kaplan, Dr
Dr. Gordon Kaplan is one of the most experienced plastic surgeons in New Jersey.
He is certified by The American Board of Plastic Surgery, and is especially well known for procedures for the face and body. He has twice won Bergen Magazine’s Top Plastic Surgeon for non-surgical rhinoplasty and Brazilian Butt Lifts.
Dr. Kaplan helped pioneer the Trifecta Technique, which is the combination of three machines (Vaser Ultrasound, MicroAire Power-Assisted Liposuction, & Renuvion J-Plasma Skin Tightening) to optimize high-definition liposuction with fat grafting. Furthermore, he specializes in both surgical and non-surgical facial rejuvenation, including deep plane facelifts, facial fillers, neurotoxins, PDO threads, and adipose tissue concentrate therapies.
Procedures of Gordon Kaplan, Dr (57)
Procedure | Rank in Edgewater | Rank in NJ | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 7 | Ranked in US: 884 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 85 | Ranked in US: 2308 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 23 | Ranked in US: 1936 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 26 | Ranked in US: 508 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 10 | Ranked in US: 1630 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 42 | Ranked in US: 1819 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 49 | Ranked in US: 2040 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 29 | Ranked in US: 896 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 2 | Ranked in US: 936 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 22 | Ranked in US: 526 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 39 | Ranked in US: 1117 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 96 | Ranked in US: 2293 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 5 | Ranked in US: 641 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 48 | Ranked in US: 1130 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 2 | Ranked in US: 135 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 26 | Ranked in US: 1015 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 13 | Ranked in US: 683 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 19 | Ranked in US: 937 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 14 | Ranked in US: 514 | |
Ranked in Edgewater: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 6 | Ranked in US: 703 | |
![]() |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 2 | Ranked in US: 155 |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 21 | Ranked in US: 1198 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 12 | Ranked in US: 401 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 2 | Ranked in US: 165 | |
Ranked in Edgewater: 1 | Ranked in NJ: 7 | Ranked in US: 447 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Gordon Kaplan, Dr
Suite 1, 1033, River Road, Bergen County, Edgewater, NJ 07020
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Gordon Kaplan, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (201) 710-7771