Profile of John Samas, Dr
Dr. Samas is a board-certified plastic and reconstructive surgeon with over 10 years of experience, specializing in breast and body procedures. Known for his refined aesthetic approach, he combines advanced techniques with personalized care to help patients achieve natural, harmonious results. Fluent in Greek and Spanish, Dr. Samas provides attentive, culturally sensitive care. He is a Fellow of the American College of Surgeons, an active member of ASPS and ASAPS, and a published contributor to leading surgical journals.
Procedures of John Samas, Dr (104)
Procedure | Rank in Englewood | Rank in CO | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in CO: 72 | Ranked in US: 3282 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in CO: 23 | Ranked in US: 1397 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 4 | Ranked in US: 400 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in CO: 12 | Ranked in US: 557 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in CO: 32 | Ranked in US: 1403 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in CO: 26 | Ranked in US: 872 | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in CO: 14 | Ranked in US: 219 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 4 | Ranked in US: 141 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in CO: 25 | Ranked in US: 1091 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 4 | Ranked in US: 248 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 8 | Ranked in US: 347 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 4 | Ranked in US: 476 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 4 | Ranked in US: 96 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 4 | Ranked in US: 170 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 5 | Ranked in US: 199 | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in CO: 13 | Ranked in US: 642 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in CO: 4 | Ranked in US: 78 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

John Samas, Dr
#540, 799, East Hampden Avenue, Arapahoe County, Englewood, CO 80113
Schedule a consultation
Schedule a consultation with John Samas, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (303) 788-8400