Profile of Terrence Murphy, Dr
Dr. Terrence Murphy, a triple board-certified plastic surgeon in Englewood, Colorado, has 30+ years of experience serving the plastic surgery needs of patients in the Greater Denver area. He brings unparalleled expertise, innovation, and dedication to every aesthetic procedure. That’s precisely why Dr. Murphy is widely considered a leading cosmetic surgery authority and top doctor in Denver, CO, and beyond.
Procedures of Terrence Murphy, Dr (104)
Procedure | Rank in Englewood | Rank in CO | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: | Ranked in CO: | Ranked in US: |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Terrence Murphy, Dr
#540, 799, East Hampden Avenue, Arapahoe County, Englewood, CO 80113
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Terrence Murphy, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (303) 788-8400