Profile of Troy Callahan, Dr
Troy Callahan, M.D., is a native of Queens, NY, and the director of Northern Jersey Plastic Surgery Center in Englewood, NJ. He brings almost three decades of experience in advanced plastic and reconstructive surgery and is widely known as a leader in the field. He also serves as Chief of Plastic Surgery at Englewood Health.
Dr. Callahan completed his undergraduate studies at the State University of New York at Stony Brook. After obtaining a Bachelor of Science degree in Chemistry, he continued his studies at the Mt. Sinai School of Medicine in New York, earning his doctorate in Medicine. Dr. Callahan subsequently completed General Surgery training at Maimonides Medical Center in Brooklyn and a post-doctorate fellowship at the University of California in San Francisco. He was awarded a National Institutes of Health grant in Trauma and Burns for his research.
- Nassau University Medical Center/Stony Brook University
- Residency, Plastic Surgery Nassau University Medical Center
- Fellowship at the University of California San Francisco
- Maimonides Medical Center General Surgical Residency
- Icahn School of Medicine at Mount Sinai
After that, Dr. Callahan completed his Plastic Surgery training at Nassau University Medical Center in East Meadow, Long Island. After concluding this rigorous training program, he obtained additional fellowship training with the prestigious Long Island Plastic Surgical Group. He performs cosmetic and reconstructive surgical procedures at several hospitals and facilities, including Hackensack University Medical Center, Englewood Hospital Medical Center, Holy Name Medical Center, and Morristown Medical Center in Morristown, New Jersey. Dr. Callahan is In-Network for United Healthcare and Medicare insurance.
Procedures of Troy Callahan, Dr (39)
Procedure | Rank in Englewood | Rank in NJ | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 35 | Ranked in US: 1153 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 102 | Ranked in US: 2894 | |
Ranked in Englewood: 6 | Ranked in NJ: 94 | Ranked in US: 2958 | |
Ranked in Englewood: 6 | Ranked in NJ: 92 | Ranked in US: 2342 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 91 | Ranked in US: 2608 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 34 | Ranked in US: 1173 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 34 | Ranked in US: 1147 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 23 | Ranked in US: 1197 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 15 | Ranked in US: 504 | |
Ranked in Englewood: 5 | Ranked in NJ: 110 | Ranked in US: 2932 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 22 | Ranked in US: 701 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 45 | Ranked in US: 1461 | |
Ranked in Englewood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 12 | Ranked in US: 273 | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in NJ: 36 | Ranked in US: 1542 | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in NJ: 23 | Ranked in US: 887 | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in NJ: 93 | Ranked in US: 2738 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 71 | Ranked in US: 1748 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 10 | Ranked in US: 427 | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in NJ: 58 | Ranked in US: 1944 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 8 | Ranked in US: 213 | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in NJ: 13 | Ranked in US: 559 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 16 | Ranked in US: 606 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 11 | Ranked in US: 421 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 19 | Ranked in US: 189 | |
Ranked in Englewood: 1 | Ranked in NJ: 29 | Ranked in US: 706 | |
Ranked in Englewood: 4 | Ranked in NJ: 80 | Ranked in US: 2485 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 29 | Ranked in US: 641 | |
Ranked in Englewood: 4 | Ranked in NJ: 54 | Ranked in US: 1484 | |
Ranked in Englewood: 2 | Ranked in NJ: 74 | Ranked in US: 2090 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 46 | Ranked in US: 1471 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 29 | Ranked in US: 814 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 7 | Ranked in US: 199 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 9 | Ranked in US: 158 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 12 | Ranked in US: 444 | |
Ranked in Englewood: 3 | Ranked in NJ: 5 | Ranked in US: 111 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Troy Callahan, Dr
405, 25, Rockwood Place, Bergen County, Englewood, NJ 07631
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Troy Callahan, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (201) 431-3295