Profile of Aviv Kramer, Dr
Dr. Kramer earned his M.D. with distinction in 2010 from Semmelweis University in Budapest, Hungary.
After one year of internship, he continued for two years working as a hospitalist and ER physician. During this time, he gained extensive experience in treating a wide range of medical cases from various medical disciplines. Following that period, he pursued a Plastic Surgery residency where he furthered his skills and knowledge, becoming a respected figure in the medical community.
His international exposure includes clerkships during his medical school years in Manhattan in General Surgery at Saint Vincent Hospital, pediatric orthopedic surgery at Shriners Children’s Hawaii, as well as two months internship in MOHS Skin Cancer Surgery in San Diego in 2019. Dr. Kramer is a credentialed medical volunteer with Operation Smile, certified as a craniofacial and pediatric plastic surgeon. Dr. Kramer’s dedication to excellence is evident in his academic achievements, holding medical licenses in Virginia and Maryland, as well as in European countries.
Dr. Kramer is also a prolific researcher and has contributed to numerous publications and presentations at international conferences. His research interests include hand surgery, wound repair, microsurgery, breast reconstruction, and new innovations in Plastic Surgery.
Beyond his clinical expertise, Dr. Kramer actively contributes to medical education. He served as a specialized instructor for students and played a crucial role in the academic teaching program for medical students.
Procedures of Aviv Kramer, Dr (72)
Procedure | Rank in Fulton | Rank in MD | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
![]() |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: | |
Ranked in Fulton: | Ranked in MD: | Ranked in US: |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Aviv Kramer, Dr
210, 7625, Maple Lawn Boulevard, Howard County, Fulton, MD 20759
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Aviv Kramer, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (301) 543-6908