Profile of Christopher Khorsandi, Dr
Dr. Christopher Khorsandi, also known as DocVegas™ is a board-certified plastic surgeon offering cosmetic, plastic, and reconstructive procedures for the breast, body, face and skin. He is the Chief Plastic Surgeon for VIP Plastic Surgery, one of the most reputable plastic surgery practices in the Las Vegas, NV area. Using an artistic approach and advanced surgical skills, Dr. Khorsandi produces natural, gorgeous results for patients using proven and progressive surgical techniques. In addition, he also offers numerous nonsurgical options, including a customized approach to the liquid facelift, a procedure designed for patients who are not quite ready for surgery. Patients return to Dr. Khorsandi time and time again because of his endless compassion, dedication, and commitment to excellence.
Dr. Khorsandi performs a wide range of procedures including liposuction and tummy tuck surgery, as well as breast augmentation, breast lift, facelift surgery and rhinoplasty. He is also experienced with revision and reconstructive plastic surgery. Dr. Khorsandi offers multiple nonsurgical approaches for patients with the latest line of injection treatments, as well as skin procedures such as chemical peels, laser skin rejuvenation, radiofrequency skin tightening, ultrasonic treatments, and dermabrasion. Unlike many practitioners, Dr. Khorsandi personally does all of his own skin injections, which allows him to provide tailored results for patients. Additionally, he has experience performing various male surgery procedures to enhance the figure of men in and around the Las Vegas, NV area. His goal is to deliver gorgeous, natural-looking results so that patients can look and feel their absolute best.
Procedures of Christopher Khorsandi, Dr (57)
Procedure | Rank in Henderson | Rank in NV | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Henderson: 8 | Ranked in NV: 15 | Ranked in US: 1523 | |
Ranked in Henderson: 5 | Ranked in NV: 14 | Ranked in US: 1378 | |
Ranked in Henderson: 4 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 771 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 248 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 1256 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 352 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 3 | |
Ranked in Henderson: 4 | Ranked in NV: 14 | Ranked in US: 1308 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 763 | |
![]() |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 3 | Ranked in US: 103 |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 715 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 6 | Ranked in US: 1587 | |
Ranked in Henderson: 4 | Ranked in NV: 16 | Ranked in US: 1587 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 219 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 11 | Ranked in US: 1109 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 465 | |
Ranked in Henderson: 6 | Ranked in NV: 16 | Ranked in US: 1470 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 594 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 790 | |
Ranked in Henderson: 4 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 1042 | |
Ranked in Henderson: 6 | Ranked in NV: 16 | Ranked in US: 1470 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 210 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 625 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 865 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 815 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 351 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 1297 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 185 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 340 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 2 | |
Ranked in Henderson: 5 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 489 | |
Ranked in Henderson: 7 | Ranked in NV: 42 | Ranked in US: 3298 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 12 | Ranked in US: 2000 | |
Ranked in Henderson: 5 | Ranked in NV: 37 | Ranked in US: 3373 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 6 | Ranked in US: 1138 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 596 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 895 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 10 | Ranked in US: 1612 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 553 | |
Ranked in Henderson: 4 | Ranked in NV: 10 | Ranked in US: 1568 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 591 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 1069 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 705 | |
Ranked in Henderson: 4 | Ranked in NV: 9 | Ranked in US: 888 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 633 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 131 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 40 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 13 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 355 | |
Ranked in Henderson: 3 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 1555 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 6 | Ranked in US: 602 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 210 | |
Ranked in Henderson: 4 | Ranked in NV: 9 | Ranked in US: 1881 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 3 | Ranked in US: 1218 | |
Ranked in Henderson: 2 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 1520 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 165 | |
Ranked in Henderson: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 64 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Christopher Khorsandi, Dr
100, 2779, Sunridge Heights Parkway, Clark County, Henderson, NV 89052
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Christopher Khorsandi, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (702) 508-6099 Schedule online