Profile of Eric C. Hu, Dr
Dr. Eric C. Hu, is a board-certified Plastic, Reconstructive, and Cosmetic Surgeon.
Education and Others
MEDICAL EDUCATION
1997 – Albert Einstein College Of Medicine, Bronx, NY
PRE – MEDICAL EDUCATION
1992 – Harvard College, Cambridge, MA
Cum Laude in Biomedical Engineering
TRAINING
• 2005-2007 Residency in Plastic and Reconstructive Surgery
University of Mississippi Medical Center
Division of Plastic and Reconstructive surgery
Jackson, Mississippi
• 2004-2005 Fellowship in Microsurgery and Complex Reconstruction
University of Mississippi Medical Center
Center for Microsurgery and Complex Reconstruction
Jackson, Mississippi
• 1997-2002 General Surgery Residency
Saint Vincents Catholic Medical Center-Manhattan
Department of Surgery
New York Medical College
Procedures of Eric C. Hu, Dr (137)
Procedure | Rank in Huntington Beach | Rank in CA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 55 | Ranked in US: 259 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 69 | Ranked in US: 311 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 10 | Ranked in CA: 580 | Ranked in US: 3153 | |
Ranked in Huntington Beach: 5 | Ranked in CA: 378 | Ranked in US: 1980 | |
Ranked in Huntington Beach: 6 | Ranked in CA: 258 | Ranked in US: 1294 | |
Ranked in Huntington Beach: 10 | Ranked in CA: 521 | Ranked in US: 2858 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 8 | Ranked in CA: 335 | Ranked in US: 1465 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 5 | Ranked in CA: 478 | Ranked in US: 2736 | |
Ranked in Huntington Beach: 8 | Ranked in CA: 515 | Ranked in US: 2589 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 14 | Ranked in US: 58 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 223 | Ranked in US: 940 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 4 | Ranked in CA: 623 | Ranked in US: 3308 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 8 | Ranked in CA: 375 | Ranked in US: 1444 | |
Ranked in Huntington Beach: 12 | Ranked in CA: 536 | Ranked in US: 2925 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 7 | Ranked in CA: 411 | Ranked in US: 1754 | |
Ranked in Huntington Beach: 6 | Ranked in CA: 197 | Ranked in US: 554 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 7 | Ranked in CA: 407 | Ranked in US: 2147 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 5 | Ranked in CA: 463 | Ranked in US: 2347 | |
Ranked in Huntington Beach: 2 | Ranked in CA: 76 | Ranked in US: 466 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 6 | Ranked in CA: 332 | Ranked in US: 1818 | |
Ranked in Huntington Beach: 11 | Ranked in CA: 657 | Ranked in US: 3236 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 4 | Ranked in CA: 289 | Ranked in US: 1033 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 16 | Ranked in US: 58 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 39 | Ranked in US: 160 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 7 | Ranked in CA: 410 | Ranked in US: 1648 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 7 | Ranked in CA: 373 | Ranked in US: 1690 | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 133 | Ranked in US: 616 | |
Ranked in Huntington Beach: 2 | Ranked in CA: 132 | Ranked in US: 527 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 6 | Ranked in CA: 327 | Ranked in US: 1405 | |
Ranked in Huntington Beach: 7 | Ranked in CA: 218 | Ranked in US: 696 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 2 | Ranked in CA: 225 | Ranked in US: 865 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 39 | Ranked in US: 95 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 4 | Ranked in CA: 283 | Ranked in US: 1153 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 5 | Ranked in CA: 221 | Ranked in US: 833 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 37 | Ranked in US: 118 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 4 | Ranked in CA: 256 | Ranked in US: 1077 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 6 | Ranked in CA: 350 | Ranked in US: 1688 | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 17 | Ranked in US: 101 | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 42 | Ranked in US: 155 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 19 | Ranked in US: 70 | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Huntington Beach: 1 | Ranked in CA: 15 | Ranked in US: 56 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Eric C. Hu, Dr
321, 19671, Beach Boulevard, Orange County, Huntington Beach, CA 92648
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Eric C. Hu, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (800) 566-5473