Profile of Kyle Song, Dr
Dr. Song’s approach is compassionate and supportive, but it doesn’t end there. His education, extensive experience, medical contributions, and local and national recognition make him an Orange County leader for both plastic and reconstructive surgeries. Dr. Song started Song Plastic Surgery in 2012 as a single-surgeon private practice, and brought on his dad and expanded into a full medspa and self-contained outpatient surgery center in 2014. They brought on another partner, Dr. Ali, in 2019, and in 2020 opened their second location with an integrated medspa in Ladera Ranch.
In his free time, Dr. Song likes to race triathlons, surf, golf, and travel with his wife and two children. If you are interested in scheduling a consultation with Dr. Song, please contact our friendly office staff. We are more than happy to answer any and all of your questions.
While enrolled in the General Surgery/Plastic Surgery program at UC Davis, Dr. Song trained under the tutelage of some of the most renowned cosmetic plastic surgeons in the country, including Dr. Thomas Stevenson (former director of the American Board of Plastic Surgery); Dr. Granger Wong (prestigious Harvard-trained craniofacial surgeon); Dr. Michael Wong (prominent body contouring expert), and Dr. Lee Pu (internationally-renowned fat grafting expert). During this time, he was the recipient of the prominent Francis W. Noel Award for scholarly activity, and in 2011, he was the runner-up for the resident research competition at the California Society of Plastic Surgeons annual meeting.
Procedures of Kyle Song, Dr (39)
Procedure | Rank in Irvine | Rank in CA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 312 | Ranked in US: 2972 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 434 | Ranked in US: 3608 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 151 | Ranked in US: 2083 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 312 | Ranked in US: 2972 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 209 | Ranked in US: 1713 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 20 | Ranked in US: 326 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 71 | Ranked in US: 686 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 50 | Ranked in US: 1084 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 35 | Ranked in US: 265 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 152 | Ranked in US: 1810 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 30 | Ranked in US: 190 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 205 | Ranked in US: 1372 | |
Ranked in Irvine: 4 | Ranked in CA: 200 | Ranked in US: 962 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 45 | Ranked in US: 599 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 81 | Ranked in US: 1287 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 44 | Ranked in US: 557 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 45 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 7 | Ranked in US: 180 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 21 | Ranked in US: 557 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 52 | Ranked in US: 1027 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 178 | Ranked in US: 949 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 27 | Ranked in US: 264 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 111 | Ranked in US: 661 | |
Ranked in Irvine: 4 | Ranked in CA: 200 | Ranked in US: 962 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 127 | Ranked in US: 620 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 141 | Ranked in US: 729 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 85 | Ranked in US: 404 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 151 | Ranked in US: 772 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 16 | Ranked in US: 329 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 162 | Ranked in US: 799 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 154 | Ranked in US: 906 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 21 | Ranked in US: 1105 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 109 | Ranked in US: 163 | |
Ranked in Irvine: 3 | Ranked in CA: 173 | Ranked in US: 865 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 142 | Ranked in US: 486 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 55 | Ranked in US: 529 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 50 | Ranked in US: 1084 | |
Ranked in Irvine: 2 | Ranked in CA: 81 | Ranked in US: 348 | |
Ranked in Irvine: 1 | Ranked in CA: 54 | Ranked in US: 235 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Schedule a consultation
Schedule a consultation with Kyle Song, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (949) 894-4772