Profile of Laura B. Cooper, Dr
Originally from Tennessee, Dr. Cooper has been transforming lives in Jackson and Teton Valley since 2016. With Board-Certification in both General and Plastic Surgery, her expertise is unparalleled. From aesthetic enhancements to breast reconstruction after mastectomy, Dr. Cooper’s remarkable skills create life-changing results. As a member of the American Society of Plastic Surgery and prestigious Aesthetic Society, she stays at the forefront of advancements in the field, ensuring her patients receive the best and most innovative treatments available. Beyond her talent, Dr. Cooper’s compassionate approach makes each patient feel supported and cared for. Dr. Cooper loves spending time outdoors with her rescue dog, “Theo,” whom she loves dearly. Her dedication to excellence and empathy make her an invaluable part of our team.
Procedures of Laura B. Cooper, Dr (104)
Procedure | Rank in Jackson | Rank in WY | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 1138 | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 524 | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 139 | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 184 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 535 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 300 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 89 | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 50 | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 386 | |
Ranked in Jackson: | Ranked in WY: | Ranked in US: | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 76 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 131 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 186 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 33 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 64 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 54 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 234 | |
Ranked in Jackson: 1 | Ranked in WY: 1 | Ranked in US: 35 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Laura B. Cooper, Dr
260, North Millward Street, Teton County, Jackson, WY 83001
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Laura B. Cooper, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (307) 699-3115