Profile of Jessica Walker, Dr
- College: The University of Akron (Go Zips!)
- Medical School: Wayne State University School of Medicine
- General Surgery Residency: St. John Hospital and Medical Center, Detroit, MI
- Plastic Surgery Fellowship: The University of Louisville
- Hand and Microsurgery Fellowship: The University of Kentucky
- Board Certifications
- American Board of Plastic Surgery
- American Board of Surgery
- Professional Societies
- American Society of Plastic Surgeons
- The Aesthetics Society
- The Southeastern Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
- The Association of Women Surgeons
- Women in Plastic Surgery
- American College of Surgeons
Procedures of Jessica Walker, Dr (137)
Procedure | Rank in Knoxville | Rank in TN | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 2 | Ranked in US: 108 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 117 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 5 | Ranked in TN: 55 | Ranked in US: 1074 | |
Ranked in Knoxville: 4 | Ranked in TN: 36 | Ranked in US: 728 | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 24 | Ranked in US: 426 | |
Ranked in Knoxville: 5 | Ranked in TN: 48 | Ranked in US: 1005 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 34 | Ranked in US: 569 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 4 | Ranked in TN: 47 | Ranked in US: 950 | |
Ranked in Knoxville: 4 | Ranked in TN: 27 | Ranked in US: 921 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 25 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 20 | Ranked in US: 333 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 5 | Ranked in TN: 56 | Ranked in US: 1179 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 27 | Ranked in US: 549 | |
Ranked in Knoxville: 5 | Ranked in TN: 52 | Ranked in US: 985 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 4 | Ranked in TN: 28 | Ranked in US: 617 | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 225 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 2 | Ranked in TN: 36 | Ranked in US: 781 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 38 | Ranked in US: 860 | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 189 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 36 | Ranked in US: 689 | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 44 | Ranked in US: 1166 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 27 | Ranked in US: 402 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 23 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 65 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 4 | Ranked in TN: 28 | Ranked in US: 536 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 4 | Ranked in TN: 35 | Ranked in US: 621 | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 21 | Ranked in US: 220 | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 21 | Ranked in US: 164 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 4 | Ranked in TN: 32 | Ranked in US: 515 | |
Ranked in Knoxville: 2 | Ranked in TN: 16 | Ranked in US: 257 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 12 | Ranked in US: 311 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 34 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 2 | Ranked in TN: 20 | Ranked in US: 419 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 12 | Ranked in US: 304 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 42 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 25 | Ranked in US: 406 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 3 | Ranked in TN: 27 | Ranked in US: 590 | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 43 | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 56 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 28 | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Knoxville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 21 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Jessica Walker, Dr
STE 202, 9239, Park West Boulevard, Knox County, Knoxville, TN 37923
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Jessica Walker, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (865) 298-8672 Schedule online