Profile of Bryson g Richards, Dr
Board certified plastic surgeon Dr. Bryson G. Richards was trained in advanced cosmetic plastic surgery at the prestigious Cleveland Clinic. He is also a graduate of Cornell Medical School in New York City and chief plastic surgery resident at Strong Memorial Hospital in Rochester, NY. His expertise in plastic surgery has been requested by numerous societies that have invited him to speak at national meetings to thousands of other plastic surgeons.
His paper, describing a technique that dramatically reduces pain after breast augmentation, was published in the distinguished national Aesthetic Surgery Journal and has been cited by other breast surgery articles. He also received the top resident research award for studying data at his institution in order to find patterns that would improve patient care.
Having a strong humanitarian commitment, Dr. Richards has volunteered his time performing cleft lip and palate repairs in Uganda, Africa. After spending 14 years of education and training in the nation’s best plastic surgery centers, Dr. Richards brought his family to the warm weather of the southwest. He enjoys the lifestyle that Las Vegas offers as well as the many outdoor activities enjoyed by those in this great community.
Procedures of Bryson g Richards, Dr (94)
Procedure | Rank in Las Vegas | Rank in NV | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Las Vegas: 11 | Ranked in NV: 15 | Ranked in US: 508 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 10 | Ranked in US: 567 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 17 | Ranked in NV: 32 | Ranked in US: 1180 | |
Ranked in Las Vegas: 22 | Ranked in NV: 44 | Ranked in US: 1288 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 137 | |
Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 19 | Ranked in US: 821 | |
Ranked in Las Vegas: 10 | Ranked in NV: 18 | Ranked in US: 693 | |
Ranked in Las Vegas: 23 | Ranked in NV: 31 | Ranked in US: 1228 | |
Ranked in Las Vegas: 6 | Ranked in NV: 9 | Ranked in US: 591 | |
Ranked in Las Vegas: 18 | Ranked in NV: 30 | Ranked in US: 1129 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 569 | |
Ranked in Las Vegas: 18 | Ranked in NV: 30 | Ranked in US: 1369 | |
Ranked in Las Vegas: 14 | Ranked in NV: 21 | Ranked in US: 985 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 3 | Ranked in NV: 11 | Ranked in US: 647 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 228 | |
Ranked in Las Vegas: 13 | Ranked in NV: 22 | Ranked in US: 1094 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 321 | |
Ranked in Las Vegas: 4 | Ranked in NV: 12 | Ranked in US: 674 | |
Ranked in Las Vegas: 17 | Ranked in NV: 27 | Ranked in US: 1372 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 432 | |
Ranked in Las Vegas: 9 | Ranked in NV: 14 | Ranked in US: 695 | |
Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 21 | Ranked in US: 909 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 55 | |
Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 20 | Ranked in US: 759 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 311 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 186 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 149 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 74 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 22 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 87 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 3 | Ranked in US: 411 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 222 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 160 | |
Ranked in Las Vegas: 8 | Ranked in NV: 20 | Ranked in US: 581 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 3 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 332 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 278 | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 150 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 3 | Ranked in US: 103 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Bryson g Richards, Dr
3860, South Hualapai Way, Clark County, Las Vegas, NV 89147
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Bryson g Richards, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (702) 870-7070