Profile of Charleston Chua, Dr
Charleston Chua was born in Daly City, California and move to Las Vegas at an early age. He did his undergraduate work in biology with a minor in chemistry and graduated in curso honorum. In 2013 he graduated from a high selective class in which the University of Nevada School of Medicine only graduated 50 medical doctorate candidates that year. He went on to complete his five-year General Surgery residency at Eastern Virginia School of Medicine in 2018. He returned to the West coast and completed his training in 2021 where he served as Chief Resident in Plastic and Reconstructive Surgery at the University of California, Davis. During his time at the University of California Davis Medical Center, Dr. Chua’s leadership skills were employed when he was elected to serve as the Chair of the Resident Medical Staff as well as the Chair of the Resident COVID Task Force.
Dr. Chua is an accomplished surgeon with numerous awards, publications, and presentations. He was the University of Nevada Presidential Scholar during his undergraduate studies while on the College of Science Dean’s List. His research on diminishing infection rates in the Trauma Intensive Care Unit at the University Medical Center Southern Nevada during medical school was awarded first place in the UMCSN Quality Improvement Competition. During residency he was awarded the two most prestigious awards from the Eastern Virginia Medical School Department of Surgery: the L.D. Britt Surgical Society Award for Commitment to Teaching and Mentorship and the John Baker Award for Outstanding Senior Surgical Resident; each only being awarded to one resident per year. His commitment to quality improvement and innovation have led to numerous publications and presentations to spread safety and efficiency to many facets of medicine.
Dr. Chua was drawn to plastic surgery through his work in general surgery. Although he found satisfaction in removing tumors and treating traumatic injuries, he noticed patients would feel embarrassed of the disfiguring scars and deformities left from their lifesaving surgeries. He wondered, “Is a saved life that’s too afraid to return to the world a life worth living?” It was then Dr. Chua realized he could help patients regain their confidence through plastic surgery. Dr. Chua loves the creativity that comes with this specialty and enjoys finding solutions to help patients feel comfortable in their bodies again.
Dr. Chua specializes in facial aesthetics, breast surgery, and body contouring procedures. He is especially renowned by his peers for his clean and barely visible suture lines. While in training, he developed the “Cali-tuck” with a fellow resident; a safe method in which to perform a tummy tuck without the use of painful drains.
Procedures of Charleston Chua, Dr (137)
| Procedure | Rank in Las Vegas | Rank in NV | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 20 | Ranked in NV: 27 | Ranked in US: 1271 | |
| Ranked in Las Vegas: 15 | Ranked in NV: 30 | Ranked in US: 2069 | |
| Ranked in Las Vegas: 19 | Ranked in NV: 32 | Ranked in US: 1762 | |
| Ranked in Las Vegas: 16 | Ranked in NV: 22 | Ranked in US: 1383 | |
| Ranked in Las Vegas: 34 | Ranked in NV: 59 | Ranked in US: 3015 | |
| Ranked in Las Vegas: 29 | Ranked in NV: 49 | Ranked in US: 2741 | |
| Ranked in Las Vegas: 23 | Ranked in NV: 34 | Ranked in US: 1915 | |
| Ranked in Las Vegas: 30 | Ranked in NV: 45 | Ranked in US: 2625 | |
| Ranked in Las Vegas: 31 | Ranked in NV: 49 | Ranked in US: 3182 | |
| Ranked in Las Vegas: 25 | Ranked in NV: 37 | Ranked in US: 2265 | |
| Ranked in Las Vegas: 19 | Ranked in NV: 26 | Ranked in US: 1610 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 13 | Ranked in NV: 17 | Ranked in US: 1138 | |
| Ranked in Las Vegas: 25 | Ranked in NV: 41 | Ranked in US: 2509 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 18 | Ranked in NV: 26 | Ranked in US: 1653 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 34 | Ranked in NV: 50 | Ranked in US: 2787 | |
| Ranked in Las Vegas: 22 | Ranked in NV: 33 | Ranked in US: 1654 | |
| Ranked in Las Vegas: 14 | Ranked in NV: 21 | Ranked in US: 1076 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 14 | Ranked in NV: 18 | Ranked in US: 938 | |
| Ranked in Las Vegas: 14 | Ranked in NV: 20 | Ranked in US: 642 | |
| Ranked in Las Vegas: 10 | Ranked in NV: 15 | Ranked in US: 542 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 8 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 134 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 10 | Ranked in NV: 11 | Ranked in US: 714 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 24 | Ranked in NV: 29 | Ranked in US: 1709 | |
| Ranked in Las Vegas: 29 | Ranked in NV: 44 | Ranked in US: 3110 | |
| Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 96 | |
| Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 18 | Ranked in US: 875 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 11 | Ranked in NV: 13 | Ranked in US: 857 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 10 | Ranked in NV: 11 | Ranked in US: 1051 | |
| Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 186 | |
| Ranked in Las Vegas: 11 | Ranked in NV: 11 | Ranked in US: 341 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 114 | |
| Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 154 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 100 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 132 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 206 | |
| Ranked in Las Vegas: 17 | Ranked in NV: 22 | Ranked in US: 1428 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 15 | Ranked in US: 594 | |
| Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 110 | |
| Ranked in Las Vegas: 16 | Ranked in NV: 22 | Ranked in US: 1461 | |
| Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 13 | Ranked in US: 308 | |
| Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 14 | Ranked in US: 506 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Charleston Chua, Dr
A1, 4270, South Decatur Boulevard, Clark County, Las Vegas, NV 89103
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Charleston Chua, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (725) 529-2482