Profile of Kin Yee, Dr
Kin Yee, DO has a background in biology and received a BS in Biology from the University of Michigan in 1989. He then went on to earn his medical degree from Michigan State University College of Osteopathic Medicine in 1993. After his internship at Lansing General Hospital, Dr. Yee completed his residency in surgery at Ingham Medical Center/Lansing General Hospital and St. John/Oakland Hospital. He also completed a cosmetic surgery fellowship at Graduate Hospital in Philadelphia. From 1998 to 2007, Dr. Yee worked as a general surgeon at Florida Hospital East Orlando, where he was involved in various types of surgery including trauma, urology, thoracic, hand, and wound care surgery. He also trained in advanced laparoscopic surgery. From 1998 to 2000, he worked as a general surgeon at Madison Community Hospital. In recent years, Dr. Yee has worked as a locum tenens cosmetic and general surgeon in various states, including Florida, Georgia, and Nevada. He has also been involved in wound care, stem cell regeneration therapy, and medical director roles. In 2019, he took personal time off, and from 2021 to 2022, he worked as a locum cosmetic surgeon in Las Vegas. Dr. Yee is a member of the American Osteopathic Association and the American College of Osteopathic Specialists.
Procedures of Kin Yee, Dr (137)
| Procedure | Rank in Las Vegas | Rank in NV | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 18 | Ranked in NV: 25 | Ranked in US: 1186 | |
| Ranked in Las Vegas: 13 | Ranked in NV: 28 | Ranked in US: 1934 | |
| Ranked in Las Vegas: 17 | Ranked in NV: 30 | Ranked in US: 1662 | |
| Ranked in Las Vegas: 14 | Ranked in NV: 20 | Ranked in US: 1305 | |
| Ranked in Las Vegas: 32 | Ranked in NV: 57 | Ranked in US: 2821 | |
| Ranked in Las Vegas: 27 | Ranked in NV: 46 | Ranked in US: 2570 | |
| Ranked in Las Vegas: 21 | Ranked in NV: 32 | Ranked in US: 1802 | |
| Ranked in Las Vegas: 28 | Ranked in NV: 43 | Ranked in US: 2458 | |
| Ranked in Las Vegas: 29 | Ranked in NV: 47 | Ranked in US: 2992 | |
| Ranked in Las Vegas: 23 | Ranked in NV: 35 | Ranked in US: 2121 | |
| Ranked in Las Vegas: 17 | Ranked in NV: 24 | Ranked in US: 1509 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 11 | Ranked in NV: 15 | Ranked in US: 1068 | |
| Ranked in Las Vegas: 23 | Ranked in NV: 39 | Ranked in US: 2352 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 16 | Ranked in NV: 24 | Ranked in US: 1555 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 32 | Ranked in NV: 48 | Ranked in US: 2597 | |
| Ranked in Las Vegas: 20 | Ranked in NV: 31 | Ranked in US: 1556 | |
| Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 19 | Ranked in US: 1019 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 16 | Ranked in US: 880 | |
| Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 18 | Ranked in US: 612 | |
| Ranked in Las Vegas: 8 | Ranked in NV: 13 | Ranked in US: 511 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 6 | Ranked in NV: 6 | Ranked in US: 127 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 8 | Ranked in NV: 9 | Ranked in US: 683 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 22 | Ranked in NV: 27 | Ranked in US: 1612 | |
| Ranked in Las Vegas: 27 | Ranked in NV: 42 | Ranked in US: 2918 | |
| Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 93 | |
| Ranked in Las Vegas: 10 | Ranked in NV: 16 | Ranked in US: 828 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 9 | Ranked in NV: 11 | Ranked in US: 799 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 8 | Ranked in NV: 9 | Ranked in US: 987 | |
| Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 172 | |
| Ranked in Las Vegas: 9 | Ranked in NV: 9 | Ranked in US: 321 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 110 | |
| Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 147 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 97 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 128 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 199 | |
| Ranked in Las Vegas: 15 | Ranked in NV: 20 | Ranked in US: 1362 | |
| Ranked in Las Vegas: | Ranked in NV: | Ranked in US: | |
| Ranked in Las Vegas: 9 | Ranked in NV: 13 | Ranked in US: 565 | |
| Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 107 | |
| Ranked in Las Vegas: 13 | Ranked in NV: 19 | Ranked in US: 1386 | |
| Ranked in Las Vegas: 9 | Ranked in NV: 10 | Ranked in US: 297 | |
| Ranked in Las Vegas: 10 | Ranked in NV: 12 | Ranked in US: 480 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Kin Yee, Dr
Suite 111, 8440, West Lake Mead Boulevard, Clark County, Las Vegas, NV 89128
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Kin Yee, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (888) 854-7672