Profile of Marvin Spann, Dr
Board-certified Las Vegas plastic surgeon, Dr. Marvin Spann specializes in cosmetic and reconstructive surgery for the face, breast, and body. As co-owner of Couture Dermatology & Plastic Surgery, Dr. Spann provides the utmost care to his patients. With a sincere approach, Dr. Spann provides thorough consultations with honest evaluations and straightforward recommendations, all with a goal of helping you achieve the most beautiful, natural-appearing results.
Dr. Marvin Spann first discovered his passion for the medical sciences while conducting neurobiology research as an undergraduate at UCLA. After completing his bachelor’s degree, Dr. Marvin Spann attended Meharry Medical College in Nashville, TN, where his experiences in the operating room and interactions caring for surgical patients led him to decide his life’s path would be surgery. After graduating from medical school in 2000, he completed his General Surgery Residency at New York Hospital Queens. During his general surgery training, Dr. Marvin Spann completed a two-year Plastic Surgery Research Fellowship at New York Presbyterian-Weill Cornell Hospital. The experiences and knowledge gleaned during his Plastic Surgery Research Fellowship drove Dr. Marvin Spann’s decision to further specialize his training by pursuing plastic surgery residency training. In 2007, he moved west for his Plastic Surgery residency training at the University of Utah, graduating in 2009.
Dr. Marvin Spann has remained active in the medical community throughout his career, publishing his undergraduate research in neurobiology and his plastic surgery fellowship research in inflammation and transplant immunology in several medical and surgical journals. He has also given presentations at national plastic surgery conferences and is board certified by the American Board of Plastic Surgery.
Procedures of Marvin Spann, Dr (43)
Procedure | Rank in Las Vegas | Rank in NV | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Las Vegas: 17 | Ranked in NV: 33 | Ranked in US: 2949 | |
Ranked in Las Vegas: 8 | Ranked in NV: 19 | Ranked in US: 2651 | |
Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 1789 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 4 | |
Ranked in Las Vegas: 20 | Ranked in NV: 37 | Ranked in US: 2761 | |
Ranked in Las Vegas: 6 | Ranked in NV: 7 | Ranked in US: 1569 | |
Ranked in Las Vegas: 6 | Ranked in NV: 9 | Ranked in US: 1172 | |
Ranked in Las Vegas: 20 | Ranked in NV: 37 | Ranked in US: 2761 | |
Ranked in Las Vegas: 11 | Ranked in NV: 11 | Ranked in US: 1630 | |
Ranked in Las Vegas: 9 | Ranked in NV: 12 | Ranked in US: 1973 | |
Ranked in Las Vegas: 6 | Ranked in NV: 15 | Ranked in US: 2377 | |
Ranked in Las Vegas: 9 | Ranked in NV: 24 | Ranked in US: 3012 | |
Ranked in Las Vegas: 11 | Ranked in NV: 22 | Ranked in US: 2996 | |
Ranked in Las Vegas: 11 | Ranked in NV: 18 | Ranked in US: 2525 | |
Ranked in Las Vegas: 4 | Ranked in NV: 12 | Ranked in US: 1311 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 3 | Ranked in US: 698 | |
Ranked in Las Vegas: 12 | Ranked in NV: 22 | Ranked in US: 2645 | |
Ranked in Las Vegas: 4 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 655 | |
Ranked in Las Vegas: 7 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 1603 | |
Ranked in Las Vegas: 3 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 1144 | |
Ranked in Las Vegas: 11 | Ranked in NV: 23 | Ranked in US: 3421 | |
Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 1993 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 902 | |
Ranked in Las Vegas: 4 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 1560 | |
Ranked in Las Vegas: 3 | Ranked in NV: 3 | Ranked in US: 1096 | |
Ranked in Las Vegas: 4 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 1290 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 186 | |
Ranked in Las Vegas: 4 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 598 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 669 | |
Ranked in Las Vegas: 5 | Ranked in NV: 11 | Ranked in US: 1583 | |
Ranked in Las Vegas: 2 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 1096 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 743 | |
Ranked in Las Vegas: 3 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 1899 | |
Ranked in Las Vegas: 4 | Ranked in NV: 8 | Ranked in US: 602 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 4 | Ranked in US: 434 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 5 | Ranked in US: 439 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 572 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 930 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 326 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 1203 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 291 | |
Ranked in Las Vegas: 3 | Ranked in NV: 2 | Ranked in US: 625 | |
Ranked in Las Vegas: 1 | Ranked in NV: 1 | Ranked in US: 634 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Marvin Spann, Dr
Ste. 105, 9950, West Flamingo Road, Clark County, Las Vegas, NV 89147
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Marvin Spann, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (702) 998-9001 Schedule online