Profile of Gustavo R. Machado, Dr
Dr. Gustavo Machado is a Plastic, Reconstructive, Hand and Upper Extremity Surgeon. He joined the practice from California where he completed an Integrated Residency in Plastic and Reconstructive Surgery at Loma Linda University, and a Hand and Upper Extremity Surgery Fellowship at the University of California Irvine Medical Center. Throughout his years of training he was involved with research and academia and has published several scientific articles and given presentations at national and regional meetings. Dr. Machado earned a Certificate of Added Qualification in Hand Surgery Subspecialty Certificate in Surgery of the Hand from the American Board of Orthopaedic Surgery (ABOS). Dr. Machado is a native of Brazil and received his medical school training in Argentina. He is fluent in Portuguese and Spanish. Dr. Machado's Cosmetic practice includes procedures such as: breast augmentation, tummy tuck, breast reconstruction after mastectomy, breast lift, breast reduction, liposuction, awake liposuction, Brazilian Butt Lift and mommy makeover.
Procedures of Gustavo R. Machado, Dr (188)
| Procedure | Rank in Lincoln | Rank in NE | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 8 | Ranked in US: 1922 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 4 | Ranked in US: 2822 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 799 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 181 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 66 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 248 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 4 | Ranked in NE: 8 | Ranked in US: 3838 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 4 | Ranked in NE: 11 | Ranked in US: 3278 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 1333 | |
| Ranked in Lincoln: 4 | Ranked in NE: 7 | Ranked in US: 3990 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 3 | Ranked in US: 2061 | |
| Ranked in Lincoln: 3 | Ranked in NE: 4 | Ranked in US: 2226 | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 5 | Ranked in US: 3445 | |
| Ranked in Lincoln: 4 | Ranked in NE: 6 | Ranked in US: 3758 | |
| Ranked in Lincoln: 4 | Ranked in NE: 6 | Ranked in US: 3424 | |
| Ranked in Lincoln: 3 | Ranked in NE: 5 | Ranked in US: 3106 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 2056 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 3 | Ranked in US: 1747 | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 1442 | |
| Ranked in Lincoln: 3 | Ranked in NE: 4 | Ranked in US: 2390 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 92 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 117 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 685 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 267 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 885 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 300 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 134 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 470 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 5 | Ranked in US: 1328 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 431 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 465 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 436 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 5 | Ranked in US: 1076 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 7 | Ranked in US: 1847 | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: | Ranked in NE: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 216 | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 3 | Ranked in US: 2020 | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 7 | Ranked in US: 665 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 3 | Ranked in US: 2129 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 933 | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 1228 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 209 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 284 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 163 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 688 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 899 | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 3 | Ranked in US: 614 | |
| Ranked in Lincoln: 2 | Ranked in NE: 3 | Ranked in US: 572 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 645 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 2 | Ranked in US: 733 | |
| Ranked in Lincoln: 3 | Ranked in NE: 6 | Ranked in US: 1592 | |
| Ranked in Lincoln: 1 | Ranked in NE: 1 | Ranked in US: 112 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Gustavo R. Machado, Dr
Ste 1, 4130, Pioneer Woods Drive, Lancaster County, Lincoln, NE 68506
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Gustavo R. Machado, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (402) 489-4700