Profile of Wojciech Przylecki, Dr
Dr. Przylecki strives to provide patients with the best and safest care possible. He believes that communication between patient and surgeon is of utmost importance.
Training and Background
Dr. Przylecki’s impressive educational background includes medical training at the prestigious Harvard-Massachusetts Institute of Technology (MIT) Health Sciences & Technology (HST) Program from 2000-2005. During that time, he spent a year conducting research in brain tumor biology and biochemistry.
Dr. Przylecki completed an elite Residency at the Harvard Combined Integrated Plastic & Reconstructive Surgery Program in Boston, MA, as well as a coveted Fellowship in Hand Surgery and Complex Reconstruction at Buncke Clinic (California Pacific Medical Center) in 2011-2012. As a Resident, Dr. Przylecki participated in the second face transplant performed in the United States.
From 2012-2021, Dr. Przylecki served as faculty at the University of Kansas Medical Center, where he achieved the rank of Associate Professor. During this time, he trained medical students and residents in his innovative approach and contributed to scientific literature in his field. In 2021, Dr. Przylecki decided to leave academic practice to join his previous partner Dr. Ryan Endress, as well as his two new partners, Dr. Lily Daniali and Dr. Benson Pulikkottil, in Denver.
Credentials
Dr. Przylecki is double Board-Certified in Plastic & Reconstructive Surgery and Hand Surgery. He specializes in general and complex reconstructive procedures, hand surgery, and peripheral nerve surgery. He is highly skilled in the treatment of arthritis, carpal and cubital tunnel syndromes, and traumatic hand injuries, including fractures and soft tissue/tendon/nerve/artery injuries.
Dr. Przylecki is also gifted in performing complex cancer reconstruction, burn surgery and reconstruction, and aesthetic/cosmetic surgery of the face and body.
Dr. Przylecki’s Society Memberships include:
Procedures of Wojciech Przylecki, Dr (46)
| Procedure | Rank in Lone Tree | Rank in CO | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Lone Tree: 6 | Ranked in CO: 57 | Ranked in US: 1296 | |
| Ranked in Lone Tree: 4 | Ranked in CO: 43 | Ranked in US: 945 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 6 | Ranked in CO: 26 | Ranked in US: 661 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 2 | Ranked in CO: 13 | Ranked in US: 469 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 3 | Ranked in CO: 20 | Ranked in US: 393 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 2 | Ranked in CO: 8 | Ranked in US: 269 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 1 | Ranked in CO: 2 | Ranked in US: 26 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 6 | Ranked in CO: 36 | Ranked in US: 684 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 1 | Ranked in CO: 11 | Ranked in US: 111 | |
| Ranked in Lone Tree: 1 | Ranked in CO: 2 | Ranked in US: 253 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 2 | Ranked in CO: 15 | Ranked in US: 330 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: | |
| Ranked in Lone Tree: 1 | Ranked in CO: 6 | Ranked in US: 65 | |
| Ranked in Lone Tree: | Ranked in CO: | Ranked in US: |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Wojciech Przylecki, Dr
350, 10535, Park Meadows Boulevard, Douglas County, Lone Tree, CO 80124
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Wojciech Przylecki, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (720) 773-4408