Profile of Steven J. Yoon, Dr
Dc Steven Yoon offers oculoplastic and plastic & orbital surgeries at the Line Plastic Surgery Center. Dc Yoon's perspective on his procedures is to deliver the most natural outcomes as much as possible. He performs a conservative practice to the eye area to provide a natural appearance.
Procedures of Steven J. Yoon, Dr (101)
| Procedure | Rank in Los Angeles | Rank in CA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: 23 | Ranked in CA: 207 | Ranked in US: 1021 | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: 21 | Ranked in CA: 307 | Ranked in US: 1362 | |
| Ranked in Los Angeles: 14 | Ranked in CA: 104 | Ranked in US: 390 | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: 5 | Ranked in CA: 33 | Ranked in US: 100 | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: 34 | Ranked in CA: 375 | Ranked in US: 1782 | |
| Ranked in Los Angeles: 22 | Ranked in CA: 296 | Ranked in US: 1514 | |
| Ranked in Los Angeles: 35 | Ranked in CA: 390 | Ranked in US: 1898 | |
| Ranked in Los Angeles: 18 | Ranked in CA: 229 | Ranked in US: 957 | |
| Ranked in Los Angeles: 15 | Ranked in CA: 231 | Ranked in US: 1068 | |
| Ranked in Los Angeles: 24 | Ranked in CA: 352 | Ranked in US: 1587 | |
| Ranked in Los Angeles: 26 | Ranked in CA: 361 | Ranked in US: 1729 | |
| Ranked in Los Angeles: 25 | Ranked in CA: 316 | Ranked in US: 1601 | |
| Ranked in Los Angeles: 31 | Ranked in CA: 324 | Ranked in US: 1487 | |
| Ranked in Los Angeles: 20 | Ranked in CA: 227 | Ranked in US: 964 | |
| Ranked in Los Angeles: 16 | Ranked in CA: 204 | Ranked in US: 809 | |
| Ranked in Los Angeles: 16 | Ranked in CA: 177 | Ranked in US: 643 | |
| Ranked in Los Angeles: 20 | Ranked in CA: 225 | Ranked in US: 1111 | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: 5 | Ranked in CA: 56 | Ranked in US: 322 | |
| Ranked in Los Angeles: 7 | Ranked in CA: 54 | Ranked in US: 120 | |
| Ranked in Los Angeles: 10 | Ranked in CA: 159 | Ranked in US: 451 | |
| Ranked in Los Angeles: 3 | Ranked in CA: 29 | Ranked in US: 160 | |
| Ranked in Los Angeles: 3 | Ranked in CA: 51 | Ranked in US: 216 | |
| Ranked in Los Angeles: 13 | Ranked in CA: 164 | Ranked in US: 657 | |
| Ranked in Los Angeles: 9 | Ranked in CA: 96 | Ranked in US: 221 | |
| Ranked in Los Angeles: 5 | Ranked in CA: 48 | Ranked in US: 223 | |
| Ranked in Los Angeles: 13 | Ranked in CA: 149 | Ranked in US: 479 | |
| Ranked in Los Angeles: 22 | Ranked in CA: 246 | Ranked in US: 984 | |
| Ranked in Los Angeles: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Los Angeles: 23 | Ranked in CA: 245 | Ranked in US: 877 | |
| Ranked in Los Angeles: 19 | Ranked in CA: 250 | Ranked in US: 972 | |
| Ranked in Los Angeles: 16 | Ranked in CA: 140 | Ranked in US: 549 | |
| Ranked in Los Angeles: 6 | Ranked in CA: 46 | Ranked in US: 130 | |
| Ranked in Los Angeles: 6 | Ranked in CA: 24 | Ranked in US: 80 | |
| Ranked in Los Angeles: 9 | Ranked in CA: 100 | Ranked in US: 321 | |
| Ranked in Los Angeles: 13 | Ranked in CA: 121 | Ranked in US: 440 | |
| Ranked in Los Angeles: 5 | Ranked in CA: 61 | Ranked in US: 255 | |
| Ranked in Los Angeles: 16 | Ranked in CA: 182 | Ranked in US: 316 | |
| Ranked in Los Angeles: 11 | Ranked in CA: 126 | Ranked in US: 366 | |
| Ranked in Los Angeles: 14 | Ranked in CA: 180 | Ranked in US: 712 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Steven J. Yoon, Dr
1100, 3424, Wilshire Boulevard, Los Angeles County, Los Angeles, CA 90010
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Steven J. Yoon, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (213) 383-3322