Profile of Lauren Otaguro, Dr
Dr. Lauren Otaguro is a plastic surgeon with a comprehensive background in both aesthetic and reconstructive surgery. She completed her residency in plastic and reconstructive surgery at Rutgers New Jersey Medical School. She offers a wide range of cosmetic procedures, including breast augmentation, liposuction, and mommy makeovers, in addition to complex reconstructive procedures such as DIEP flap reconstruction, hernia repairs, and knee denervation. Dr. Otaguro is recognized for her meticulous approach, thoughtful patient care, and dedication to delivering outcomes that reflect each individual’s unique vision and needs.
In addition to her clinical expertise, Dr. Otaguro has contributed to the academic advancement of plastic surgery through research publications, textbook chapters, and professional presentations. She enjoys the creative side of plastic and reconstructive surgery, combining artistry and surgical skill to help patients restore both form and function. With a compassionate, patient-centered approach, she is dedicated to guiding individuals through their surgical journey with confidence, delivering results that are both transformative and empowering.
Procedures of Lauren Otaguro, Dr (118)
| Procedure | Rank in Maywood | Rank in NJ | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 37 | Ranked in US: 453 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 57 | Ranked in US: 813 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 53 | Ranked in US: 722 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 31 | Ranked in US: 555 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 97 | Ranked in US: 1112 | |
| Ranked in Maywood: 4 | Ranked in NJ: 89 | Ranked in US: 1041 | |
| Ranked in Maywood: 4 | Ranked in NJ: 71 | Ranked in US: 761 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 77 | Ranked in US: 992 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 87 | Ranked in US: 1229 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 72 | Ranked in US: 900 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 46 | Ranked in US: 574 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 32 | Ranked in US: 453 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 79 | Ranked in US: 966 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 56 | Ranked in US: 632 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 2 | Ranked in NJ: 10 | Ranked in US: 150 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 94 | Ranked in US: 1015 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 5 | Ranked in US: 65 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 53 | Ranked in US: 656 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 33 | Ranked in US: 447 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 27 | Ranked in US: 261 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 15 | Ranked in US: 171 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 31 | Ranked in US: 368 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 4 | Ranked in US: 43 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 9 | Ranked in US: 179 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 25 | Ranked in US: 285 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 49 | Ranked in US: 658 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 92 | Ranked in US: 1219 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 36 | Ranked in US: 341 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 27 | Ranked in US: 336 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 14 | Ranked in US: 99 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 36 | Ranked in US: 445 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 30 | Ranked in US: 318 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 15 | Ranked in US: 110 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 4 | Ranked in US: 59 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 5 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 4 | Ranked in US: 26 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 4 | Ranked in US: 26 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 6 | Ranked in US: 56 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 4 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 13 | Ranked in US: 91 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 18 | Ranked in US: 208 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 45 | Ranked in US: 588 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 22 | Ranked in US: 253 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 13 | Ranked in US: 213 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 9 | Ranked in US: 47 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 6 | Ranked in US: 96 | |
| Ranked in Maywood: 1 | Ranked in NJ: 50 | Ranked in US: 492 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 42 | Ranked in US: 619 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 19 | Ranked in US: 136 | |
| Ranked in Maywood: 3 | Ranked in NJ: 20 | Ranked in US: 219 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Lauren Otaguro, Dr
Suite 204, 113, Essex Street, Bergen County, Maywood, NJ 07607
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Lauren Otaguro, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (201) 230-2682