Profile of David A. Branch, Dr
Clinical Interests: Reconstruction, Plastic, Hand, and Migraine Surgery
Medical School: University of Alabama School of Medicine
Postgraduate Training: The Bunche Clinic
Fellowship: Case Western Reserve University; Plastic Surgery; The Bunche Clinic; Hand/Micro Surgery
Board Certification: American Board of Plastic Surgery, Certification of Added Qualification in Hand Reconstruction and Microsurgery
Procedures of David A. Branch, Dr (104)
| Procedure | Rank in | Rank in ME | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in : 3 | Ranked in ME: 3 | Ranked in US: 2864 | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 1309 | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 368 | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 579 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 1328 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 828 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 206 | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 141 | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 1012 | |
| Ranked in : | Ranked in ME: | Ranked in US: | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 227 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 318 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 441 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 169 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 163 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 175 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 645 | |
| Ranked in : 1 | Ranked in ME: 1 | Ranked in US: 72 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
David A. Branch, Dr
73, Ridgewood Drive, Penobscot County Bangor, , ME 04401
Schedule a consultation
Schedule a consultation with David A. Branch, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (207) 990-0928