Profile of Paul D. Durand, Dr
Dr. Paul D. Durand is a distinguished, board-certified plastic and reconstructive surgeon with advanced training from the Cleveland Clinic and the world-renowned Dallas Plastic Surgery Institute. Specializing in aesthetic procedures of the face and body, Dr. Durand is recognized for delivering elegant, natural-looking results tailored to each patient’s unique goals. His clinical expertise includes facial aesthetic and reconstructive surgery, face and neck lift—Signature MVLift (deep plane), ultrasonic rhinoplasty and preservation rhinoplasty, upper and lower eyelid surgery, and facial fat transfer.
Born in Miami and raised in Lima, Peru, Dr. Durand brings a global perspective to his practice, blending artistic precision with a deep commitment to patient-centered care. Fluent in both English and Spanish, he is known for building strong, trusting relationships with patients from around the world.
Dr. Durand is also passionately involved in international medical outreach and has participated in multiple surgical missions across South America, performing cleft lip and palate surgeries for underserved populations.
During his time at the Cleveland Clinic, Dr. Durand was part of the team that successfully performed the first face transplant in the United States. His second face transplant surgery received significant media attention, as it was performed on the youngest person in the world to undergo such an extensive procedure.
His commitment to advancing the field of plastic surgery is reflected in his extensive academic contributions, including numerous peer-reviewed publications, book chapters, and global faculty lectureships in rhinoplasty and aesthetic surgery.
Procedures of Paul D. Durand, Dr (137)
| Procedure | Rank in Miami | Rank in FL | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Miami: 3 | Ranked in FL: 20 | Ranked in US: 103 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 5 | Ranked in FL: 33 | Ranked in US: 114 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 35 | Ranked in FL: 195 | Ranked in US: 1067 | |
| Ranked in Miami: 19 | Ranked in FL: 124 | Ranked in US: 721 | |
| Ranked in Miami: 22 | Ranked in FL: 90 | Ranked in US: 420 | |
| Ranked in Miami: 33 | Ranked in FL: 179 | Ranked in US: 998 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 11 | Ranked in FL: 81 | Ranked in US: 564 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 23 | Ranked in FL: 182 | Ranked in US: 946 | |
| Ranked in Miami: 31 | Ranked in FL: 159 | Ranked in US: 917 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 5 | Ranked in FL: 10 | Ranked in US: 21 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 13 | Ranked in FL: 61 | Ranked in US: 329 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 39 | Ranked in FL: 201 | Ranked in US: 1173 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 11 | Ranked in FL: 76 | Ranked in US: 543 | |
| Ranked in Miami: 34 | Ranked in FL: 162 | Ranked in US: 975 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 22 | Ranked in FL: 115 | Ranked in US: 614 | |
| Ranked in Miami: 3 | Ranked in FL: 13 | Ranked in US: 221 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 26 | Ranked in FL: 161 | Ranked in US: 775 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 23 | Ranked in FL: 152 | Ranked in US: 856 | |
| Ranked in Miami: 5 | Ranked in FL: 14 | Ranked in US: 184 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 20 | Ranked in FL: 133 | Ranked in US: 682 | |
| Ranked in Miami: 40 | Ranked in FL: 189 | Ranked in US: 1160 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 9 | Ranked in FL: 70 | Ranked in US: 399 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 3 | Ranked in FL: 4 | Ranked in US: 19 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 5 | Ranked in FL: 10 | Ranked in US: 62 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 16 | Ranked in FL: 102 | Ranked in US: 532 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 20 | Ranked in FL: 128 | Ranked in US: 615 | |
| Ranked in Miami: 4 | Ranked in FL: 39 | Ranked in US: 216 | |
| Ranked in Miami: 3 | Ranked in FL: 32 | Ranked in US: 160 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 10 | Ranked in FL: 91 | Ranked in US: 509 | |
| Ranked in Miami: 6 | Ranked in FL: 31 | Ranked in US: 254 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 12 | Ranked in FL: 51 | Ranked in US: 308 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 3 | Ranked in FL: 5 | Ranked in US: 30 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 13 | Ranked in FL: 86 | Ranked in US: 416 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 10 | Ranked in FL: 60 | Ranked in US: 300 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 4 | Ranked in FL: 11 | Ranked in US: 39 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 13 | Ranked in FL: 79 | Ranked in US: 403 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 18 | Ranked in FL: 114 | Ranked in US: 586 | |
| Ranked in Miami: 3 | Ranked in FL: 7 | Ranked in US: 39 | |
| Ranked in Miami: 4 | Ranked in FL: 13 | Ranked in US: 52 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 3 | Ranked in FL: 4 | Ranked in US: 24 | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Miami: 3 | Ranked in FL: 4 | Ranked in US: 17 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Paul D. Durand, Dr
Suite 301, 1441, Brickell Avenue, Miami-Dade County, Miami, FL 33131
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Paul D. Durand, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (305) 204-3871