Profile of Brian Biesman, Dr
Dr. Brian Biesman specializes in cosmetic and reconstructive eyelid and facial surgery and minimally invasive rejuvenation techniques including injectables (Botox and fillers) and technology-based solutions (laser skin resurfacing, and related techniques), and medical grade skin care. In addition, Dr. Biesman is a nationally and internationally recognized authority on noninvasive body contouring techniques such as CoolSculpting® for the elimination of unwanted fat. Dr. Biesman serves as a Clinical Assistant Professor at Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, where he holds appointments in the divisions of Ophthalmology, Dermatology and Otolaryngology -Head and Neck Surgery.
Dr. Biesman’s current research interests include technology-based cutaneous rejuvenation, novel approaches to noninvasive tissue tightening, transcutaneous and minimally invasive lipolysis, soft tissue volume augmentation for facial rejuvenation, transcutaneous delivery of botulinum toxin, technology-based modification of facial muscles, laser-enhanced drug delivery, home-use lasers and light devices, advances in ablative fractional skin resurfacing, cutaneous repigmentation and low-level light therapy for photorejuvenation.
Procedures of Brian Biesman, Dr (63)
Procedure | Rank in Nashville | Rank in TN | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 3 | Ranked in TN: 10 | Ranked in US: 1041 | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 8 | Ranked in TN: 17 | Ranked in US: 1280 | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 399 | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 15 | |
Ranked in Nashville: 9 | Ranked in TN: 18 | Ranked in US: 278 | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 5 | Ranked in TN: 10 | Ranked in US: 1006 | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 8 | Ranked in TN: 22 | Ranked in US: 164 | |
Ranked in Nashville: 1 | Ranked in TN: 2 | Ranked in US: 11 | |
Ranked in Nashville: 12 | Ranked in TN: 36 | Ranked in US: 729 | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 2 | Ranked in TN: 5 | Ranked in US: 207 | |
Ranked in Nashville: 1 | Ranked in TN: 6 | Ranked in US: 1281 | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 9 | Ranked in TN: 28 | Ranked in US: 913 | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
Ranked in Nashville: 10 | Ranked in TN: 33 | Ranked in US: 532 | |
Ranked in Nashville: 2 | Ranked in TN: 3 | Ranked in US: 312 | |
Ranked in Nashville: 8 | Ranked in TN: 27 | Ranked in US: 624 | |
Ranked in Nashville: 9 | Ranked in TN: 27 | Ranked in US: 572 | |
Ranked in Nashville: 11 | Ranked in TN: 28 | Ranked in US: 591 | |
Ranked in Nashville: 4 | Ranked in TN: 12 | Ranked in US: 318 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Brian Biesman, Dr
416, 345, 23rd Avenue North, Davidson County, Nashville, TN 37203
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Brian Biesman, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (615) 882-1129 Schedule online