Profile of Suma Maddox, Dr
Dr. Suma Maddox is a female double board-certified plastic surgeon in New Orleans specializing in both reconstructive breast surgery and aesthetic surgery. Her patients experience a doctor-client interaction that is atypical in the industry, one which shifts power into the client’s hands.
By focusing on themselves in a comforting environment, her clients are empowered to acknowledge what they desire to see and discover ways to elevate their details while staying true to themselves. In the male-dominated and often sterile space of plastic surgery, Dr. Suma Maddox brings warmth and empathy.
Dr. Maddox began her training with a bachelor’s degree in neuroscience from New York University and an M.D. from Louisiana State University School of Medicine in New Orleans, followed by a residency in general surgery at Brown University. Originally from Houma, Louisiana, Dr. Maddox returned to her home state in 2014 to work as a general and breast surgeon at Ochsner Medical Center, New Orleans.
Her four years as a staff surgeon were pivotal in inspiring her to seek out more creativity in her career. Realizing her talent for oncoplastic breast surgery, in which cancer is removed and the breast artistically reconstructed for optimal aesthetic results, Dr. Maddox decided to pursue a new path of plastic surgery. After nine years as a general surgeon, she made the uncommon decision to resume training with a three-year fellowship at Louisiana State University in plastic and reconstructive surgery, focusing on microsurgery and breast cancer reconstruction. In addition to her work as a surgeon, Dr. Maddox regularly publishes and presents her research.
Procedures of Suma Maddox, Dr (163)
| Procedure | Rank in New Orleans | Rank in LA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 11 | Ranked in LA: 48 | Ranked in US: 1145 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 14 | Ranked in US: 488 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 10 | Ranked in LA: 29 | Ranked in US: 834 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 6 | Ranked in LA: 35 | Ranked in US: 754 | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 13 | Ranked in US: 542 | |
| Ranked in New Orleans: 3 | Ranked in LA: 4 | Ranked in US: 377 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 5 | Ranked in US: 191 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 6 | Ranked in US: 393 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 3 | Ranked in US: 48 | |
| Ranked in New Orleans: 4 | Ranked in LA: 5 | Ranked in US: 57 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 3 | Ranked in US: 6 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 4 | Ranked in LA: 5 | Ranked in US: 96 | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 3 | Ranked in US: 41 | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: | Ranked in LA: | Ranked in US: | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 3 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 5 | Ranked in US: 308 | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 4 | Ranked in US: 285 | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 8 | Ranked in US: 151 | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 3 | Ranked in US: 71 | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 3 | Ranked in US: 28 | |
| Ranked in New Orleans: 2 | Ranked in LA: 4 | Ranked in US: 192 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Suma Maddox, Dr
1244, Magazine Street, Orleans Parish, New Orleans, LA 70130
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Suma Maddox, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (504) 249-3805