Profile of Ulysses Scarpidis, Dr
As a top board-certified plastic surgeon in New York City, Dr. Ulysses Scarpidis provides an array of body contouring and cosmetic procedures to help enhance the body and face. Specializing in the field of liposuction, he can help one lose fat where diet and exercise have failed.
Dr. Scarpidis attended the esteemed Albert Einstein College of Medicine, and completed his residency and fellowship at the University of Medicine and Dentistry of New Jersey and Hackensack University Medical Center. Being one of the top plastic surgeons in the program, he was chosen to be the Administrative Chief Resident that represented his colleagues.
Procedures of Ulysses Scarpidis, Dr (118)
| Procedure | Rank in New York | Rank in NY | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in New York: 62 | Ranked in NY: 122 | Ranked in US: 1667 | |
| Ranked in New York: 119 | Ranked in NY: 213 | Ranked in US: 2685 | |
| Ranked in New York: 135 | Ranked in NY: 257 | Ranked in US: 3272 | |
| Ranked in New York: 104 | Ranked in NY: 179 | Ranked in US: 2339 | |
| Ranked in New York: 37 | Ranked in NY: 65 | Ranked in US: 1116 | |
| Ranked in New York: 127 | Ranked in NY: 225 | Ranked in US: 2560 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 137 | Ranked in NY: 274 | Ranked in US: 3080 | |
| Ranked in New York: 124 | Ranked in NY: 244 | Ranked in US: 2822 | |
| Ranked in New York: 135 | Ranked in NY: 246 | Ranked in US: 3055 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 67 | Ranked in NY: 141 | Ranked in US: 1918 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 49 | Ranked in NY: 108 | Ranked in US: 1615 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 63 | Ranked in NY: 107 | Ranked in US: 1560 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 18 | Ranked in NY: 42 | Ranked in US: 544 | |
| Ranked in New York: 85 | Ranked in NY: 171 | Ranked in US: 2117 | |
| Ranked in New York: 36 | Ranked in NY: 70 | Ranked in US: 1372 | |
| Ranked in New York: 61 | Ranked in NY: 133 | Ranked in US: 1823 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 63 | Ranked in NY: 110 | Ranked in US: 1695 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 107 | Ranked in NY: 223 | Ranked in US: 2788 | |
| Ranked in New York: 50 | Ranked in NY: 96 | Ranked in US: 1645 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 10 | Ranked in NY: 32 | Ranked in US: 387 | |
| Ranked in New York: 21 | Ranked in NY: 36 | Ranked in US: 948 | |
| Ranked in New York: 2 | Ranked in NY: 3 | Ranked in US: 141 | |
| Ranked in New York: 41 | Ranked in NY: 67 | Ranked in US: 847 | |
| Ranked in New York: 10 | Ranked in NY: 12 | Ranked in US: 239 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 6 | Ranked in NY: 8 | Ranked in US: 202 | |
| Ranked in New York: 6 | Ranked in NY: 10 | Ranked in US: 223 | |
| Ranked in New York: 2 | Ranked in NY: 3 | Ranked in US: 53 | |
| Ranked in New York: 67 | Ranked in NY: 130 | Ranked in US: 1321 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 31 | Ranked in NY: 58 | Ranked in US: 1098 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 82 | Ranked in NY: 143 | Ranked in US: 1677 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 2 | Ranked in NY: 8 | Ranked in US: 179 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 27 | Ranked in NY: 56 | Ranked in US: 821 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 5 | Ranked in NY: 12 | Ranked in US: 389 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 17 | Ranked in NY: 31 | Ranked in US: 386 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 21 | Ranked in NY: 33 | Ranked in US: 713 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 43 | Ranked in NY: 60 | Ranked in US: 667 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 3 | Ranked in NY: 3 | Ranked in US: 93 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 15 | Ranked in NY: 25 | Ranked in US: 708 | |
| Ranked in New York: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in New York: 9 | Ranked in NY: 22 | Ranked in US: 476 | |
| Ranked in New York: 78 | Ranked in NY: 134 | Ranked in US: 1252 | |
| Ranked in New York: 5 | Ranked in NY: 10 | Ranked in US: 113 | |
| Ranked in New York: 10 | Ranked in NY: 16 | Ranked in US: 215 | |
| Ranked in New York: 4 | Ranked in NY: 4 | Ranked in US: 214 | |
| Ranked in New York: 20 | Ranked in NY: 44 | Ranked in US: 1051 | |
| Ranked in New York: 11 | Ranked in NY: 18 | Ranked in US: 404 | |
| Ranked in New York: 5 | Ranked in NY: 6 | Ranked in US: 57 | |
| Ranked in New York: 6 | Ranked in NY: 11 | Ranked in US: 128 | |
| Ranked in New York: 4 | Ranked in NY: 5 | Ranked in US: 249 | |
| Ranked in New York: 14 | Ranked in NY: 43 | Ranked in US: 584 | |
| Ranked in New York: 22 | Ranked in NY: 27 | Ranked in US: 517 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Ulysses Scarpidis, Dr
APT 1N, 161, West 61st Street, New York County, New York, NY 10023
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Ulysses Scarpidis, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (212) 951-0505