Profile of Monica Bonakdar, Dr
Dr. Monica Bonakdar has been in private practice in Newport Beach, California for over 20 years. She has dedicated her entire practice to transforming her patients into younger and more self-confident versions of themselves with nonsurgical cosmetic dermatology solutions such as Botox Cosmetic, facial fillers, laser skin rejuvenation and cosmeceutical skincare.
An Orange County native, Dr. Bonakdar proudly attended University of California, Irvine for her Biological Sciences Bachelor of Science degree and University of California, Irvine, School of Medicine for her Medical Doctorate degree, graduating with Cum Laude and Phi Beta Kappa Honors. Dr. Bonakdar then completed her internship and residency training at University of California, Los Angeles.
Procedures of Monica Bonakdar, Dr (69)
| Procedure | Rank in Newport Beach | Rank in CA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: 41 | Ranked in CA: 388 | Ranked in US: 1899 | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: 33 | Ranked in CA: 246 | Ranked in US: 1076 | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: 5 | Ranked in CA: 18 | Ranked in US: 188 | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: 58 | Ranked in CA: 511 | Ranked in US: 2362 | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Newport Beach: 6 | Ranked in CA: 79 | Ranked in US: 139 | |
| Ranked in Newport Beach: 38 | Ranked in CA: 372 | Ranked in US: 2003 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Monica Bonakdar, Dr
Ste F3, 20321, Irvine Avenue, Orange County, Newport Beach, CA 92660
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Monica Bonakdar, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (949) 749-2845 Schedule online