Profile of David Huang, Dr
Dr. David Huang grew up in California where he attended the University of California, Davis and received his Bachelor of Science degree in Chemical Engineering. He started his career in medicine when he attended the Medical College of Wisconsin in Milwaukee, Wisconsin in 1988.
After receiving his degree of doctor of medicine in 1992, he pursued his postgraduate medical training in General Surgery at Fairview General Hospital in Cleveland, Ohio from 1992 to 1996.
Dr. Huang then went on to specialize in Plastic Surgery when he completed his residency training in Plastic and Reconstructive Surgery at St. Louis University, St Louis, Missouri, in 1998. He remained at St. Louis University for two years following his Plastic and Reconstructive Residency. Dr. Huang relocated to the Lake of the Ozarks in April of 2000 to start his private practice in Plastic Surgery after becoming familiar with the area while living in St. Louis. He is board certified in Plastic Surgery by the American Board of Plastic Surgery and is an active member of the American Society of Plastic Surgeons since 1999.
Dr. Huang performs both cosmetic and reconstructive surgeries. Cosmetic procedures include Breast Enhancements and lifts, Liposuction, Body contouring (tummy tuck, arms/thighs/back lifts), Facelifts, Eyelid Surgeries, and facial rejuvenations with Lasers and Injectables such as Fillers and Botox. Reconstructive procedures include Breast Reconstruction/Reductions, Facial and Body Reconstructions following trauma or surgery, and skin cancer resections/reconstructions.
Procedures of David Huang, Dr (38)
Procedure | Rank in Osage Beach | Rank in MO | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 35 | Ranked in US: 1028 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 32 | Ranked in US: 973 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 23 | Ranked in US: 758 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 7 | Ranked in US: 439 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 8 | Ranked in US: 441 | |
Ranked in Osage Beach: | Ranked in MO: | Ranked in US: | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 34 | Ranked in US: 1049 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 28 | Ranked in US: 859 | |
Ranked in Osage Beach: 1 | Ranked in MO: 26 | Ranked in US: 820 | |
Ranked in Osage Beach: | Ranked in MO: | Ranked in US: | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 16 | Ranked in US: 509 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 27 | Ranked in US: 899 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 9 | Ranked in US: 379 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 21 | Ranked in US: 588 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 24 | Ranked in US: 694 | |
Ranked in Osage Beach: 1 | Ranked in MO: 6 | Ranked in US: 104 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 12 | Ranked in US: 522 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 11 | Ranked in US: 315 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 9 | Ranked in US: 241 | |
Ranked in Osage Beach: 1 | Ranked in MO: 1 | Ranked in US: 180 | |
Ranked in Osage Beach: 1 | Ranked in MO: 14 | Ranked in US: 634 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 5 | Ranked in US: 434 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 6 | Ranked in US: 146 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 3 | Ranked in US: 241 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 7 | Ranked in US: 212 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 5 | Ranked in US: 180 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 6 | Ranked in US: 235 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 13 | Ranked in US: 466 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 10 | Ranked in US: 260 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 10 | Ranked in US: 334 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 18 | Ranked in US: 531 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 14 | Ranked in US: 316 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 5 | Ranked in US: 125 | |
Ranked in Osage Beach: 2 | Ranked in MO: 30 | Ranked in US: 909 | |
Ranked in Osage Beach: 1 | Ranked in MO: 3 | Ranked in US: 136 | |
Ranked in Osage Beach: 1 | Ranked in MO: 4 | Ranked in US: 138 | |
Ranked in Osage Beach: 1 | Ranked in MO: 3 | Ranked in US: 255 | |
Ranked in Osage Beach: 1 | Ranked in MO: 8 | Ranked in US: 97 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Schedule a consultation
Schedule a consultation with David Huang, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (573) 348-4863