Profile of Craig M. Forleiter, Dr
Dr. Craig Forleiter brings positive energy, genuine compassion, and impressive surgical experience to Lickstein Plastic Surgery. His deep commitment to top-quality patient care is evident in his warm bedside manner, his patient-centered approach, and his attention to detail. Dr. Forleiter specializes in breast augmentation and customized mommy makeover procedures, as well as reconstructive surgery for patients with breast and skin cancer. He is also skilled in advanced facial rejuvenation procedures, including both surgical and non-surgical methods.
Philosophy
Dr. Forleiter approaches plastic surgery as a balance between art and science to deliver natural looking results from consultation to recovery. Based on a personalized treatment plan, developed by patient-surgeon consultations, a safe and effective procedure is followed, minimizing any level of a patient’s natural apprehension and keeping expectations realistic.
Education and Certifications
Dr. Forleiter graduated from the University of Maryland on a President’s Scholarship and earned his medical degree at The George Washington University School of Medicine. He went on to complete a general surgery residency at Icahn School of Medicine, Mount Sinai West Hospital, and a plastic surgery fellowship at Cleveland Clinic Florida, during which he honed his skills in both cosmetic and reconstructive plastic surgery. During his surgical residency at Mount Sinai West Hospital, he was also known as “Dr. Craig” on ABC’s hit reality series, “NY Med”.
Dr. Forleiter held a number of leadership positions throughout his clinical training. He has also been a featured presenter at many medical conferences throughout the country, and he continues to stay up-to-date with advances in the field. Dr. Forleiter is Board Certified by the American Board of Plastic Surgery.
Procedures of Craig M. Forleiter, Dr (60)
| Procedure | Rank in Palm Beach Gardens | Rank in FL | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 11 | Ranked in FL: 251 | Ranked in US: 1665 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 14 | Ranked in FL: 288 | Ranked in US: 2065 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 9 | Ranked in FL: 210 | Ranked in US: 1480 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 8 | Ranked in FL: 157 | Ranked in US: 1056 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 4 | Ranked in FL: 109 | Ranked in US: 722 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 3 | Ranked in FL: 65 | Ranked in US: 447 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 88 | Ranked in US: 613 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 62 | Ranked in US: 424 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 11 | Ranked in FL: 158 | Ranked in US: 1058 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 13 | Ranked in FL: 274 | Ranked in US: 1948 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 1 | Ranked in FL: 12 | Ranked in US: 174 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 5 | Ranked in FL: 64 | Ranked in US: 378 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 5 | Ranked in FL: 103 | Ranked in US: 701 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 6 | Ranked in FL: 82 | Ranked in US: 486 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 1 | Ranked in FL: 10 | Ranked in US: 80 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Craig M. Forleiter, Dr
Suite 200, 5540, PGA Boulevard, Palm Beach County, Palm Beach Gardens, FL 33418
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Craig M. Forleiter, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (561) 220-4475