Profile of Nima Naghshineh, Dr
Dr. Nima’s approach to aesthetic and reconstructive surgery is one of combining artistry and advanced techniques to provide a natural, long-lasting result. His individualized patient-oriented approach to surgery allows for patients to achieve the results they seek while maintaining a harmonious balance with the body or face. Dr. Nima has a special interest in facial aesthetics, rhinoplasty, breast procedures and reconstruction, body-contouring, and surgical treatments for migraine sufferers. He has published many works in the field, including book chapters, anatomic surgical drawings, and national presentations.
Dr. Nima is a graduate of the UPMC Plastic and Reconstructive Surgery training program. Along with the UT Southwestern and Harvard, UPMC was named one of the top 3 programs in the country by Doximity and US News and World Report. Dr. Nima has a unique background with studies in Biomedical Engineering and Psychology at Johns Hopkins University. He obtained his medical degree from the University of Pittsburgh while simultaneously receiving a Masters of Science in Clinical Research.
Procedures of Nima Naghshineh, Dr (85)
| Procedure | Rank in Pasadena | Rank in CA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 67 | Ranked in US: 268 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 69 | Ranked in US: 213 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 44 | Ranked in US: 974 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 1 | Ranked in US: 24 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 685 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 15 | Ranked in US: 818 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 29 | Ranked in US: 642 | |
| Ranked in Pasadena: 3 | Ranked in CA: 228 | Ranked in US: 1234 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 33 | Ranked in US: 712 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 30 | Ranked in US: 1354 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 294 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 24 | Ranked in US: 889 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 208 | Ranked in US: 1145 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 17 | Ranked in US: 705 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 18 | Ranked in US: 639 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 17 | Ranked in US: 705 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 153 | Ranked in US: 624 | |
| Ranked in Pasadena: 3 | Ranked in CA: 228 | Ranked in US: 1234 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 30 | Ranked in US: 1354 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 462 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 685 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 29 | Ranked in US: 642 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 24 | Ranked in US: 78 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 38 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 97 | |
| Ranked in Pasadena: 3 | Ranked in CA: 205 | Ranked in US: 1067 | |
Buccal Fat Pad Removal (Cheek Narrowing)
Buccal fat pad removal, also known as cheek fat removal or buccal lipectomy, is a surgery that removes excess fat pads from the cheeks to create a more contoured facial appearance. It is generally used to reduce chubby cheeks (“chipmunk cheeks”) that can be due to genetics or weight gain.
|
Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 30 | Ranked in US: 97 |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 97 | |
| Ranked in Pasadena: 3 | Ranked in CA: 29 | Ranked in US: 52 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 26 | Ranked in US: 86 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 34 | Ranked in US: 494 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 23 | Ranked in US: 776 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 27 | Ranked in US: 65 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 24 | Ranked in US: 889 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 4 | Ranked in CA: 263 | Ranked in US: 1340 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 240 | Ranked in US: 1154 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 262 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 351 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 264 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 121 | Ranked in US: 547 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 292 | |
| Ranked in Pasadena: 3 | Ranked in CA: 205 | Ranked in US: 1067 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 4 | Ranked in CA: 124 | Ranked in US: 223 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 477 | |
| Ranked in Pasadena: 3 | Ranked in CA: 228 | Ranked in US: 1234 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 4 | Ranked in CA: 263 | Ranked in US: 1340 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 43 | Ranked in US: 159 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 6 | Ranked in US: 312 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 146 | |
| Ranked in Pasadena: 4 | Ranked in CA: 263 | Ranked in US: 1340 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 4 | Ranked in CA: 263 | Ranked in US: 1340 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 14 | Ranked in US: 184 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 3 | Ranked in US: 160 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 10 | Ranked in US: 78 | |
| Ranked in Pasadena: 3 | Ranked in CA: 205 | Ranked in US: 1067 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 63 | Ranked in US: 150 | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 44 | Ranked in US: 974 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 70 | Ranked in US: 116 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 95 | |
| Ranked in Pasadena: 1 | Ranked in CA: 9 | Ranked in US: 124 | |
| Ranked in Pasadena: 2 | Ranked in CA: 153 | Ranked in US: 624 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Nima Naghshineh, Dr
Ste 400, 50, Alessandro Place, Los Angeles County, Pasadena, CA 91105
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Nima Naghshineh, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (626) 696-8181 Schedule online