Profile of A. Thomas Dalagiannis, Dr
Having received many awards, he has been recognized nationally as one of America’s Top Plastic Surgeons and has also been featured in international programs.
A. Thomas Dalagiannis, MD FACS joined the practice of Arrowhead Plastic Surgeons in July of 2000. As one of the region’s top plastic surgeons, Dr. Dalagiannis has expertise in breast lifts and augmentation, face lifts, eyelid surgery, liposuction, tummy tucks and laser skin resurfacing. He has a special interest in total body contouring following massive weight loss and conducts educational presentations at weight management seminars in Northwest Ohio several times throughout the year.
Dr. Dalagiannis attended Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio graduating with the distinction of Summa Cum Laude, earning dual degrees in Chemistry and History with minors in Biology and Photography.
He went on to attend Wright State University School of Medicine in Dayton, where he received his degree in Medicine. His General Surgery training was obtained at Fairview Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio.
In addition to his fellowship in Plastic Surgery, Dr. Dalagiannis completed a fellowship in Hand and Microsurgery at Wayne State University and the Detroit Medical Center. He culminated his Cosmetic Surgery training at the Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital in New York under the guidance of world renowned plastic surgeons Dr. Sherrel Aston and Dr. Daniel Baker. There he learned to combine his skills as.
Procedures of A. Thomas Dalagiannis, Dr (188)
| Procedure | Rank in Perrysburg | Rank in OH | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 43 | Ranked in US: 2088 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 67 | Ranked in US: 2928 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 15 | Ranked in US: 814 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 6 | Ranked in US: 202 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 5 | Ranked in US: 85 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 229 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 85 | Ranked in US: 3831 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 82 | Ranked in US: 3377 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 26 | Ranked in US: 1323 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 88 | Ranked in US: 4097 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 46 | Ranked in US: 2091 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 55 | Ranked in US: 2273 | |
| Ranked in Perrysburg: 4 | Ranked in OH: 66 | Ranked in US: 3509 | |
| Ranked in Perrysburg: 4 | Ranked in OH: 74 | Ranked in US: 3857 | |
| Ranked in Perrysburg: 4 | Ranked in OH: 73 | Ranked in US: 3529 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 71 | Ranked in US: 3179 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 41 | Ranked in US: 2059 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 40 | Ranked in US: 1732 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 35 | Ranked in US: 1425 | |
| Ranked in Perrysburg: 4 | Ranked in OH: 60 | Ranked in US: 2406 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 4 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 5 | Ranked in US: 111 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 23 | Ranked in US: 708 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 6 | Ranked in US: 254 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 7 | Ranked in US: 878 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 5 | Ranked in US: 315 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 4 | Ranked in US: 125 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 8 | Ranked in US: 475 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 37 | Ranked in US: 1358 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 4 | Ranked in US: 410 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 24 | Ranked in US: 448 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 9 | Ranked in US: 504 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 33 | Ranked in US: 1049 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 51 | Ranked in US: 2012 | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 5 | Ranked in US: 207 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 45 | Ranked in US: 1987 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 8 | Ranked in US: 672 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 53 | Ranked in US: 2133 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 28 | Ranked in US: 884 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 39 | Ranked in US: 1212 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 7 | Ranked in US: 213 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 6 | Ranked in US: 270 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 78 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 5 | Ranked in US: 155 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 20 | Ranked in US: 658 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 38 | Ranked in US: 861 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 33 | Ranked in US: 590 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 26 | Ranked in US: 538 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 21 | Ranked in US: 629 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 13 | Ranked in US: 716 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 32 | Ranked in US: 1550 | |
| Ranked in Perrysburg: 3 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 105 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
A. Thomas Dalagiannis, Dr
Suite 2400, 12621, Eckel Junction Road, Wood County, Perrysburg, OH 43551
Schedule a consultation
Schedule a consultation with A. Thomas Dalagiannis, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (419) 887-7000 Schedule online