Profile of Laurence M. Baibak, Dr
Dr Laurence M. Baibak has extensive training and experience in breast lifts and augmentation, facelifts, liposuction, tummy tucks and body contouring
Laurence M. Baibak, MD FACS is a cum laude graduate of the University of Toledo, where he earned a bachelor’s of science degree in both computer-oriented mathematics and biology. He earned his medical degree at the Medical College of Ohio at Toledo, where he completed both his general surgery and plastic surgery residencies before joining Arrowhead Plastic Surgeons, Inc. in 1992.
Board-certified by the American Society of Plastic Surgeons, Dr. Baibak has active surgical privileges at most Toledo area hospitals.
Dr. Baibak performs all types of cosmetic procedures. He has extensive training and experience in breast lifts and augmentation, facelifts, liposuction, tummy tucks and body contouring.
He also offers the SCITON and FRAXEL Laser for facial rejuvenation, acne scars and pigmentation.
Laurence has three children: Anastasia, Larry, and Julie. His hobbies include trains, antique and classic cars, gardening, lily ponds, computers and home remodeling.
Procedures of Laurence M. Baibak, Dr (188)
Procedure | Rank in Perrysburg | Rank in OH | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 23 | Ranked in US: 510 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 50 | Ranked in US: 819 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 4 | Ranked in US: 166 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 42 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 20 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 45 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 54 | Ranked in US: 1133 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 54 | Ranked in US: 919 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 13 | Ranked in US: 369 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 60 | Ranked in US: 1113 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 26 | Ranked in US: 553 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 37 | Ranked in US: 657 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 40 | Ranked in US: 951 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 49 | Ranked in US: 1039 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 48 | Ranked in US: 971 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 42 | Ranked in US: 886 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 23 | Ranked in US: 580 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 22 | Ranked in US: 478 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 23 | Ranked in US: 363 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 38 | Ranked in US: 696 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 29 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 32 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 6 | Ranked in US: 158 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 3 | Ranked in US: 75 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 295 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 73 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 46 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 89 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 17 | Ranked in US: 376 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 2 | Ranked in US: 140 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 14 | Ranked in US: 150 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 73 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 15 | Ranked in US: 285 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 25 | Ranked in US: 503 | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: | Ranked in OH: | Ranked in US: | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 67 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 23 | Ranked in US: 508 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 2 | Ranked in US: 221 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 30 | Ranked in US: 585 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 13 | Ranked in US: 216 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 22 | Ranked in US: 279 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 4 | Ranked in US: 35 | |
![]() |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 88 |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 30 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 55 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 11 | Ranked in US: 211 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 22 | Ranked in US: 277 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 17 | Ranked in US: 168 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 15 | Ranked in US: 144 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 12 | Ranked in US: 196 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 5 | Ranked in US: 201 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 23 | Ranked in US: 473 | |
Ranked in Perrysburg: 1 | Ranked in OH: 1 | Ranked in US: 22 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Laurence M. Baibak, Dr
Suite 2400, 12621, Eckel Junction Road, Wood County, Perrysburg, OH 43551
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Laurence M. Baibak, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (419) 887-7000 Schedule online