Profile of Sam Fuller, Dr
As a Board-Certified Plastic and Reconstructive Surgeon with Subspecialty Certification in Surgery of the Hand (SOTH), based in South Bend, Indiana, I understand the overwhelming nature of this process. I can offer clarity in the field. My consultations are concise yet thorough, providing reassuring information and answers to your surgical questions.
My dedication and contributions have reaped numerous accolades, including being a five-time winner of South Bend Tribune’s “Best Plastic/Cosmetic Surgeon." I've been featured in numerous publications, and participated in presentations, teaching and volunteer experiences. My commitment extends to medical missions, regional cadaver dissection courses, and enlightening lectures.
Pushing My Craft, and Inspiring Your Confidence
My multifaceted path began with a double major in Pre-Med and Spanish at the University of Notre Dame, accompanied by a transformative study abroad experience in Spain. I then attended medical school at the prestigious University of Chicago Pritzker School of Medicine, where I explored several specialties within medicine, yet the allure of anatomy and surgical procedures remained elusive.
A turning point emerged during a plastic surgery rotation, as the exposure to burn surgery and hand surgery ignited my intrigue. This fascination aligned with my desire for a diverse skill set, spanning skin, muscles, tendons, nerves, and bones. Embracing this anatomical diversity, I charted my course towards plastic surgery, training at the University of Chicago in Plastic and Reconstructive Surgery residency program.
To strengthen my training, I then spent one year as an Upper Extremity Fellow at the Curtis National Hand Center in Baltimore, Maryland, receiving expert training and mentoring with orthopaedic and plastic surgeons.
Rejecting a traditional surgical career, I returned to the midwest and established a dual practice focused on hand surgery and body contouring, a realm I find captivating due to its intricate anatomy and case variety. My practice gracefully weaves together a wide-ranging array of medical problems, welcoming patients seeking urgent and elective care, from traumatic injuries to cosmetic enhancements. Initially wary, I found gratification in my patients' appreciation for my versatile proficiency. Driven by passion, I have curated a medical career that thrives on the challenges and opportunities within the diverse realm of plastic surgery.
Procedures of Sam Fuller, Dr (104)
Procedure | Rank in Plymouth | Rank in IN | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: | |
Ranked in Plymouth: | Ranked in IN: | Ranked in US: |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Schedule a consultation
Schedule a consultation with Sam Fuller, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (574) 401-6938