Profile of John I. Clayton, Dr
At John L. Clayton, MD at Southridge Clinic Plastic Surgery, we're passionate about helping you look and feel your best. Serving the Riverton, UT area and beyond, Dr. John L. Clayton and our team offer a personalized approach to aesthetic care, creating results that fit your vision and lifestyle. With advanced techniques and a genuine commitment to patient well-being, we're here to guide you through a transformative experience tailored to your goals. Discover how our team can help you feel empowered and excited about how you look.
We perform a wide variety of surgical and nonsurgical treatments at our practice, allowing patients to customize their look from head to toe. Whether you want to restore your old figure or enhance your natural beauty, we're passionate about helping patients achieve their goals. Contact our practice today to schedule your complimentary aesthetic consultation.
Education and Training
Dr. Clayton began his academic path with a strong foundation in public health, earning a Ph.D. in epidemiology from Tulane University. He then pursued his medical degree at Louisiana State University before going on to complete a general surgery residency at UCLA's David Geffen School of Medicine. He finished his specialized training in plastic and reconstructive surgery at the University of North Carolina Hospitals.
Dr. Clayton is board certified in plastic surgery and previously in general surgery and currently serves as Chief of the Division of Plastic Surgery at Intermountain Riverton Hospital.
Procedures of John I. Clayton, Dr (104)
Procedure | Rank in Riverton | Rank in UT | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Riverton: 2 | Ranked in UT: 50 | Ranked in US: 3634 | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 32 | Ranked in US: 1566 | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 5 | Ranked in US: 450 | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 10 | Ranked in US: 617 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 30 | Ranked in US: 1578 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 19 | Ranked in US: 979 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 3 | Ranked in US: 248 | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 3 | Ranked in US: 176 | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 20 | Ranked in US: 1212 | |
Ranked in Riverton: | Ranked in UT: | Ranked in US: | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 3 | Ranked in US: 277 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 4 | Ranked in US: 380 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 3 | Ranked in US: 537 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 2 | Ranked in US: 114 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 3 | Ranked in US: 208 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 6 | Ranked in US: 228 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 14 | Ranked in US: 731 | |
Ranked in Riverton: 1 | Ranked in UT: 2 | Ranked in US: 91 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

John I. Clayton, Dr
Ste 270 B, 3723, West 12600 South, Salt Lake County, Riverton, UT 84065
Schedule a consultation
Schedule a consultation with John I. Clayton, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (801) 804-9427