Profile of Lauren Crawford, Dr
As a former college athlete, Dr. Lauren Crawford brings a unique perspective to the rigorous demands of becoming a surgeon. Her work ethic and leadership have propelled her to the top of her field, but her dedication and collaborative team spirit have endeared her to her patients. Learn more about what makes Dr. Crawford one of the best female board-certified plastic surgeons in Austin, Texas.
On the pre-med track from day 1 of college, Dr. Crawford’s time at Texas A&M is marked by 2 particularly impressive achievements: She was an All-American track and cross-country runner, letter-winner, and Big 12 Academic First Team member, and she graduated cum laude with a zoology major and a chemistry minor in just 3 years.
The former collegiate athlete earned numerous scholarships and academic accolades, including memberships in multiple honor societies. Dr. Crawford carried her impeccable performance in and out of the classroom to medical school, studying at the University of Texas Health Science Center in San Antonio’s School of Medicine.
Not only was she inducted into the prestigious Alpha Omega Alpha medical honor society, but Dr. Crawford also earned the Glasgow-Rubin Achievement Award, which honors female students who graduate in the top 10% of their medical school class.
Dr. Crawford relocated to Columbia, Missouri, to begin her post-graduate training. She completed a rigorous 6-year integrated plastic surgery residency program at the University of Missouri. During this time, Dr. Crawford was active in publishing and presenting novel research to advance understanding in both the aesthetic and reconstructive areas of plastic surgery.
Her body of work centered on enhancing surgical outcomes, particularly in breast reduction, fat grafting, and cleft lip and palate repair. A grant she received further supported her research on nerve repair protocols, contributing to a broader understanding of nerve healing. Dr. Crawford also developed risk assessment tools to help surgeons better anticipate and manage potential complications, further advancing care in her field.
Procedures of Lauren Crawford, Dr (137)
| Procedure | Rank in Round Rock | Rank in TX | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 106 | Ranked in US: 677 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 151 | Ranked in US: 1161 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 132 | Ranked in US: 1005 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 98 | Ranked in US: 781 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 206 | Ranked in US: 1616 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 192 | Ranked in US: 1493 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 137 | Ranked in US: 1067 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 169 | Ranked in US: 1416 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 191 | Ranked in US: 1776 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 148 | Ranked in US: 1273 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 97 | Ranked in US: 854 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 59 | Ranked in US: 632 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 157 | Ranked in US: 1394 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 100 | Ranked in US: 914 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 208 | Ranked in US: 1500 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 121 | Ranked in US: 934 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 66 | Ranked in US: 628 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 37 | Ranked in US: 532 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 57 | Ranked in US: 370 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 52 | Ranked in US: 294 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 8 | Ranked in US: 72 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 30 | Ranked in US: 411 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 122 | Ranked in US: 936 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 171 | Ranked in US: 1723 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 8 | Ranked in US: 52 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 54 | Ranked in US: 479 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 50 | Ranked in US: 487 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 56 | Ranked in US: 618 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 14 | Ranked in US: 102 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 25 | Ranked in US: 206 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 9 | Ranked in US: 63 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 10 | Ranked in US: 91 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 8 | Ranked in US: 54 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 22 | Ranked in US: 77 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 9 | Ranked in US: 127 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 79 | Ranked in US: 863 | |
| Ranked in Round Rock: | Ranked in TX: | Ranked in US: | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 54 | Ranked in US: 363 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 9 | Ranked in US: 60 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 76 | Ranked in US: 891 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 15 | Ranked in US: 184 | |
| Ranked in Round Rock: 2 | Ranked in TX: 25 | Ranked in US: 302 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Lauren Crawford, Dr
Ste 103, 7700, Cat Hollow Drive, Williamson County, Round Rock, TX 78681
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Lauren Crawford, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (512) 244-1444