Profile of Tom Liu, Dr
Dr. Tom Liu is board certified and fellowship trained in aesthetic plastic surgery with an additional sub-specialty in microsurgery. In bringing the highest quality of surgical care and results to his patients, Dr. Liu develops a customized treatment plan for each individual based on a medical examination and personalized aesthetic evaluation. Dr. Liu earned his degree from Northwestern University, where he graduated Magna Cum Laude with Honors and held membership to Phi Beta Kappa. He completed both medical school and business school at the renowned University of Chicago Pritzker School of Medicine through a highly competitive five-year program that combined an MD and MBA.
Dr. Liu’s passion for plastic surgery arose from a medical mission trip to Puerto Rico, where he helped repair congenital deformities (birth defects) in children. His surgical skills and business acumen allowed him to raise $10,000 for pediatric reconstructive plastic surgery in Puerto Rico. Dr. Liu graduated from the University of Chicago with Honors and was nominated for membership to the Alpha Omega Alpha medical honor society.
Dr. Liu was then awarded the sole position for a combined general and plastic surgery program at the distinguished UCLA Medical Center, where he was drawn to aesthetic plastic surgery and microvascular surgery. He pursued extensive training in these two fields of medicine simultaneously during a prestigious sub-specialty fellowship at the Plastic Surgery Institute of San Francisco. There, he trained under the tutelage of the world’s leading plastic surgeons and learned advanced techniques in facelift surgery, body contouring surgery, microsurgery, injectables, and breast reconstruction, among many other procedures.
Procedures of Tom Liu, Dr (79)
Procedure | Rank in Sacramento | Rank in CA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 3 | Ranked in US: 224 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 212 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 167 | Ranked in US: 639 | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: 8 | Ranked in CA: 265 | Ranked in US: 1183 | |
Ranked in Sacramento: 3 | Ranked in CA: 187 | Ranked in US: 749 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 24 | Ranked in US: 559 | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: 4 | Ranked in CA: 321 | Ranked in US: 1481 | |
Ranked in Sacramento: 10 | Ranked in CA: 35 | Ranked in US: 1489 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 116 | Ranked in US: 346 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 186 | Ranked in US: 731 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 38 | Ranked in US: 71 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 10 | Ranked in US: 31 | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: 3 | Ranked in CA: 243 | Ranked in US: 1221 | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 246 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 14 | Ranked in US: 60 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 3 | Ranked in US: 43 | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 11 | Ranked in US: 66 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 11 | Ranked in US: 253 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 3 | Ranked in US: 9 | |
Ranked in Sacramento: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 8 | Ranked in US: 141 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 97 | Ranked in US: 258 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 6 | Ranked in US: 89 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 185 | Ranked in US: 882 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 10 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 16 | Ranked in US: 42 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 50 | Ranked in US: 114 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 3 | Ranked in US: 26 | |
Ranked in Sacramento: 7 | Ranked in CA: 243 | Ranked in US: 1064 | |
Ranked in Sacramento: 3 | Ranked in CA: 206 | Ranked in US: 759 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 126 | Ranked in US: 474 | |
Ranked in Sacramento: 7 | Ranked in CA: 146 | Ranked in US: 446 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 168 | Ranked in US: 619 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 153 | Ranked in US: 612 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 106 | Ranked in US: 98 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 141 | Ranked in US: 440 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 2 | Ranked in US: 31 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 7 | Ranked in US: 48 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 196 | Ranked in US: 634 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 28 | Ranked in US: 146 | |
Ranked in Sacramento: 5 | Ranked in CA: 221 | Ranked in US: 987 | |
Ranked in Sacramento: 4 | Ranked in CA: 185 | Ranked in US: 824 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 212 | Ranked in US: 707 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 100 | Ranked in US: 302 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 90 | Ranked in US: 150 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 31 | Ranked in US: 39 | |
Ranked in Sacramento: 5 | Ranked in CA: 84 | Ranked in US: 167 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 117 | Ranked in US: 368 | |
Ranked in Sacramento: 3 | Ranked in CA: 59 | Ranked in US: 86 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 104 | Ranked in US: 336 | |
Ranked in Sacramento: 6 | Ranked in CA: 84 | Ranked in US: 203 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 84 | Ranked in US: 155 | |
Ranked in Sacramento: 5 | Ranked in CA: 79 | Ranked in US: 172 | |
Ranked in Sacramento: 2 | Ranked in CA: 98 | Ranked in US: 244 | |
Ranked in Sacramento: 3 | Ranked in CA: 40 | Ranked in US: 102 | |
Ranked in Sacramento: 4 | Ranked in CA: 66 | Ranked in US: 190 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 49 | Ranked in US: 187 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 141 | Ranked in US: 356 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 88 | Ranked in US: 248 | |
Ranked in Sacramento: 3 | Ranked in CA: 86 | Ranked in US: 336 | |
Ranked in Sacramento: 9 | Ranked in CA: 307 | Ranked in US: 1345 | |
Ranked in Sacramento: 1 | Ranked in CA: 18 | Ranked in US: 68 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Tom Liu, Dr
#400B, 1111, Exposition Boulevard, Sacramento County, Sacramento, CA 95815
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Tom Liu, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (916) 472-0400