Profile of Efstathios Karamanos, Dr
Dr. Efstathios Karamanos is a board-certified plastic and reconstructive surgeon with expertise in microsurgery, breast reconstruction, body contouring, and facial surgery. He has trained at leading institutions in both the United States and Europe and currently serves as Assistant Professor of Surgery at the California University of Science and Medicine. Dr. Karamanos is widely published, serves on multiple editorial boards, and is an active member of national surgical societies.
SURGERIES OFFERED
- Top Surgeries
- Facial surgeries
- Body contouring
- Liposuction, fat grafting and skin excision (e.g., abdominoplasty)
Education & Training
- MD – National and Kapodistrian University School of Medicine, Athens, Greece
- Research Fellowships – National and Kapodistrian University (Athens, Greece); Keck School of Medicine, University of Southern California
- General Surgery Residency – Henry Ford Hospital/Wayne State University, Detroit, MI
- Plastic and Reconstructive Surgery Residency – University of Texas, San Antonio
Certifications
Professional Accomplishments
- Editorial Board Member – International Journal of Orthopaedics, Trauma Cases and Reviews, Journal of Radiology and Medical Imaging, Clinics in Surgery
- Resident Advisory Board – Plastic and Reconstructive Surgery and PRS Open
- Continuing Education Committee – American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
- Wayne State University Resident Teaching Award and recognition from the Texas Society of Plastic Surgery
Affiliations
Procedures of Efstathios Karamanos, Dr (137)
Procedure | Rank in San Francisco | Rank in CA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in San Francisco: 6 | Ranked in CA: 67 | Ranked in US: 349 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 6 | Ranked in CA: 84 | Ranked in US: 406 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 35 | Ranked in CA: 679 | Ranked in US: 3845 | |
Ranked in San Francisco: 32 | Ranked in CA: 443 | Ranked in US: 2447 | |
Ranked in San Francisco: 18 | Ranked in CA: 306 | Ranked in US: 1606 | |
Ranked in San Francisco: 36 | Ranked in CA: 611 | Ranked in US: 3485 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 18 | Ranked in CA: 400 | Ranked in US: 1861 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 31 | Ranked in CA: 575 | Ranked in US: 3337 | |
Ranked in San Francisco: 31 | Ranked in CA: 611 | Ranked in US: 3154 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 5 | Ranked in CA: 20 | Ranked in US: 81 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 10 | Ranked in CA: 265 | Ranked in US: 1200 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 37 | Ranked in CA: 728 | Ranked in US: 4056 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 19 | Ranked in CA: 450 | Ranked in US: 1873 | |
Ranked in San Francisco: 36 | Ranked in CA: 623 | Ranked in US: 3546 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 23 | Ranked in CA: 481 | Ranked in US: 2175 | |
Ranked in San Francisco: 8 | Ranked in CA: 235 | Ranked in US: 697 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 19 | Ranked in CA: 484 | Ranked in US: 2615 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 27 | Ranked in CA: 536 | Ranked in US: 2855 | |
Ranked in San Francisco: 6 | Ranked in CA: 92 | Ranked in US: 602 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 19 | Ranked in CA: 389 | Ranked in US: 2243 | |
Ranked in San Francisco: 34 | Ranked in CA: 775 | Ranked in US: 3956 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 17 | Ranked in CA: 345 | Ranked in US: 1308 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 5 | Ranked in CA: 22 | Ranked in US: 72 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 5 | Ranked in CA: 49 | Ranked in US: 210 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 26 | Ranked in CA: 479 | Ranked in US: 2080 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 24 | Ranked in CA: 432 | Ranked in US: 2100 | |
Ranked in San Francisco: 10 | Ranked in CA: 147 | Ranked in US: 751 | |
Ranked in San Francisco: 13 | Ranked in CA: 150 | Ranked in US: 651 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 26 | Ranked in CA: 390 | Ranked in US: 1762 | |
Ranked in San Francisco: 14 | Ranked in CA: 268 | Ranked in US: 925 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 16 | Ranked in CA: 260 | Ranked in US: 1055 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 6 | Ranked in CA: 47 | Ranked in US: 116 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 16 | Ranked in CA: 330 | Ranked in US: 1451 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 10 | Ranked in CA: 261 | Ranked in US: 1037 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 5 | Ranked in CA: 46 | Ranked in US: 151 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 18 | Ranked in CA: 306 | Ranked in US: 1337 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 18 | Ranked in CA: 423 | Ranked in US: 2068 | |
Ranked in San Francisco: 5 | Ranked in CA: 25 | Ranked in US: 126 | |
Ranked in San Francisco: 12 | Ranked in CA: 58 | Ranked in US: 196 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 5 | Ranked in CA: 27 | Ranked in US: 86 | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
Ranked in San Francisco: 5 | Ranked in CA: 22 | Ranked in US: 72 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Efstathios Karamanos, Dr
Suite 1010, 450, Sutter Street, San Francisco County, San Francisco, CA 94108
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Efstathios Karamanos, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (415) 780-1515