Profile of Keith Paige, Dr
Dr. Keith Paige is board-certified by the American Board of Plastic Surgeons. He specializes in breast reconstruction, including microsurgery, cosmetic surgery and body contouring.
Dr. Keith Paige is a top plastic surgeon in Seattle with over 30 years of experience. He received his undergraduate degree from Stanford University and his medical degree from Harvard Medical School. Dr. Paige completed his general surgical residency at Massachusetts General Hospital in Boston and his plastic and reconstructive surgery residency at Emory Affiliated Hospitals in Atlanta, Ga. He completed a postgraduate fellowship at the Children’s Hospital of Philadelphia and the University of Pennsylvania. Dr. Paige served as Chief of the Section of Plastic Surgery at Virginia Mason Medical Center for 10 years before joining The Polyclinic. He is the current Practice Lead for the Department of Plastic Surgery at Optum Care Washington.
Dr. Keith Paige is the prior Medical Director of Microsurgical Breast Reconstruction at the Swedish Cancer Institute.
Dr. Keith Paige’s practice includes all areas of plastic surgery with an emphasis on Breast Reconstruction, including microsurgery; Cosmetic Surgery, and Body Contouring.
Procedures of Keith Paige, Dr (104)
Procedure | Rank in Seattle | Rank in WA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in Seattle: | Ranked in WA: | Ranked in US: |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Schedule a consultation
Schedule a consultation with Keith Paige, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (206) 860-5582