Profile of Hannah Hoffman, Dr
Hannah Hoffman, MD, was born and raised on Long Island. She graduated as a Presidential Scholar from New York University with a Bachelor of Arts in History and a concentration in African Studies. She then earned her medical degree from the prestigious Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell.
During her academic years, Dr. Hoffman presented research with the Feinstein Institute and pursued her passion for global health by working in a general medical clinic in Uganda. Her dedication and compassionate care were recognized with her induction into the Gold Humanism Honor Society, an honor awarded to select students who demonstrate exceptional humanistic care in clinical rotations.
Following medical school, Dr. Hoffman completed five years of rigorous general surgery training at Northwell Health. This training provided her with invaluable experience in managing complex patients and honed her surgical skills across various specialties, including trauma/critical care, transplant, vascular, colorectal, minimally invasive, and pediatric surgery.
Dr. Hoffman further specialized by pursuing a fellowship in plastic and reconstructive surgery. She spent three years training with esteemed plastic surgeons at Stony Brook University Hospital, Nassau University Medical Center, and Long Island Plastic Surgical Group. Her fellowship allowed her to develop expertise in facial aesthetics, body contouring, reconstructive surgery, breast surgery, hand surgery, and craniofacial surgery. Dr. Hoffman also continued her global health initiatives, traveling to Ecuador and the Philippines to perform cleft lip and palate surgeries for children in need.
Committed to providing the highest quality care, Dr. Hoffman strives to enhance both the mental and physical well-being of her patients through plastic surgery. She believes that life-changing reconstruction can restore patients who have suffered major injuries or malignancies. Her commitment to superior patient experiences extends to her cosmetic practice, where she aims to achieve outstanding results for her patients.
In her free time, Dr. Hoffman enjoys playing and watching sports, particularly tennis, cooking, fashion, and catching the latest reality television shows.
Procedures of Hannah Hoffman, Dr (137)
| Procedure | Rank in Southampton | Rank in NY | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 6 | Ranked in US: 118 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 9 | Ranked in US: 127 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 168 | Ranked in US: 1093 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 82 | Ranked in US: 742 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 76 | Ranked in US: 435 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 138 | Ranked in US: 1023 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 56 | Ranked in US: 604 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 122 | Ranked in US: 974 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 136 | Ranked in US: 948 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 2 | Ranked in US: 28 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 15 | Ranked in US: 349 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 140 | Ranked in US: 1210 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 55 | Ranked in US: 573 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 150 | Ranked in US: 996 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 77 | Ranked in US: 638 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 26 | Ranked in US: 234 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 107 | Ranked in US: 794 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 103 | Ranked in US: 881 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 16 | Ranked in US: 199 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 93 | Ranked in US: 703 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 153 | Ranked in US: 1199 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 21 | Ranked in US: 425 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 2 | Ranked in US: 29 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 7 | Ranked in US: 72 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 72 | Ranked in US: 554 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 57 | Ranked in US: 636 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 26 | Ranked in US: 233 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 23 | Ranked in US: 173 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 48 | Ranked in US: 535 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 12 | Ranked in US: 265 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 49 | Ranked in US: 321 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 2 | Ranked in US: 38 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 47 | Ranked in US: 433 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 34 | Ranked in US: 317 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 3 | Ranked in US: 48 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 38 | Ranked in US: 428 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 91 | Ranked in US: 613 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 4 | Ranked in US: 46 | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 9 | Ranked in US: 59 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 2 | Ranked in US: 33 | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: | Ranked in NY: | Ranked in US: | |
| Ranked in Southampton: 1 | Ranked in NY: 2 | Ranked in US: 24 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Hannah Hoffman, Dr
Building 1, Suite C, 325, Meeting House Lane, Suffolk County, Southampton, NY 11968
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Hannah Hoffman, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (631) 305-2402