Profile of Christopher Pannucci, Dr
Dr. Pannucci is a plastic surgeon board certified by the American Board of Plastic Surgery. He is also a fellowship-trained microvascular reconstructive surgeon. Dr. Pannucci’s clinical interests include aesthetic surgery of the breast and body, breast reconstruction surgery, and general reconstructive surgery. Dr. Pannucci is an accomplished surgeon educator and sought-after speaker for national and international meetings in plastic surgery and aesthetic surgery.
Dr. Pannucci is a member of the American Society of Plastic Surgeons, the Washington Society of Plastic Surgeons, and is the 2025-2026 President of the Northwest Society of Plastic Surgeons. He also sits on the Editorial Board of the scientific journal Aesthetic Surgery Journal, is a former board member of the Aesthetic Society Education and Research Foundation, and locally sits on the physician credentialing committee for Providence Sacred Heart Medical Center.
Education
Dr. Pannucci is a Midwest native and received his Bachelor of Science degree from Indiana University and his Doctor of Medicine degree from Washington University in St. Louis. Dr. Pannucci completed an integrated residency in plastic and reconstructive surgery at the University of Michigan. While in Ann Arbor, he also received a Masters degree in Health and Healthcare Research. Dr. Pannucci subsequently completed a clinical fellowship in microvascular reconstruction at the University of Pennsylvania. Before joining Plastic Surgery Northwest, Dr. Pannucci spent six years on faculty at the University of Utah, where he achieved the rank of Associate Professor with the Award of Tenure.
Patient Experience
Dr. Pannucci has a thoughtful, kind, and straightforward bedside manner and is proud to regularly receive “five-star” reviews from happy patients in the Inland Northwest via RealSelf, Google , and others.
While on faculty at the University of Utah for six years, Dr. Pannucci was regularly ranked in the top 1% of providers for patient satisfaction and experience through Press-Ganey scores—a metric that is derived from patient experience surveys.
Procedures of Christopher Pannucci, Dr (137)
| Procedure | Rank in Spokane | Rank in WA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 22 | Ranked in US: 1276 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 33 | Ranked in US: 2074 | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 32 | Ranked in US: 1767 | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 21 | Ranked in US: 1388 | |
| Ranked in Spokane: 3 | Ranked in WA: 66 | Ranked in US: 3020 | |
| Ranked in Spokane: 3 | Ranked in WA: 58 | Ranked in US: 2746 | |
| Ranked in Spokane: 4 | Ranked in WA: 34 | Ranked in US: 1920 | |
| Ranked in Spokane: 4 | Ranked in WA: 61 | Ranked in US: 2630 | |
| Ranked in Spokane: 4 | Ranked in WA: 70 | Ranked in US: 3187 | |
| Ranked in Spokane: 4 | Ranked in WA: 43 | Ranked in US: 2270 | |
| Ranked in Spokane: 3 | Ranked in WA: 25 | Ranked in US: 1615 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 21 | Ranked in US: 1143 | |
| Ranked in Spokane: 3 | Ranked in WA: 46 | Ranked in US: 2514 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 26 | Ranked in US: 1658 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 60 | Ranked in US: 2792 | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 29 | Ranked in US: 1659 | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 16 | Ranked in US: 1081 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 13 | Ranked in US: 943 | |
| Ranked in Spokane: 4 | Ranked in WA: 13 | Ranked in US: 646 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 546 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 138 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 12 | Ranked in US: 719 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 35 | Ranked in US: 1714 | |
| Ranked in Spokane: 5 | Ranked in WA: 62 | Ranked in US: 3115 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 100 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 12 | Ranked in US: 880 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 862 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 9 | Ranked in US: 1056 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 190 | |
| Ranked in Spokane: 2 | Ranked in WA: 12 | Ranked in US: 345 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 118 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 158 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 104 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 136 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 211 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 18 | Ranked in US: 1433 | |
| Ranked in Spokane: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 599 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 115 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 13 | Ranked in US: 1466 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 313 | |
| Ranked in Spokane: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 511 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Christopher Pannucci, Dr
530, South Cowley Street, Spokane County, Spokane, WA 99202
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Christopher Pannucci, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (509) 838-1010