Profile of Frederick W. Ehret, Dr
Frederick W. Ehret, MD, is a board-certified Plastic Surgeon at Aesthetic Surgery Centre & Medical Spa with three locations in Puyallup, Tacoma, and Federal Way, Washington. Dr. Ehret sees patients at the practice’s Tacoma office.
Dr. Ehret received his Medical Doctorate from Boston University in Boston, Massachusetts, where he also fulfilled his general surgery residency. He is a graduate of the Harvard University Plastic Surgery residency program.
He completed additional fellowship training in craniofacial and pediatric plastic surgery at Seattle Children’s Hospital in Seattle, Washington.
In addition to his work at Aesthetic Surgery Centre & Medical Spa, Dr. Ehret maintains an active pediatric plastic surgery and craniofacial practice through Mary Bridge Children’s Hospital.
Dr. Ehret provides a full spectrum of surgical and nonsurgical procedures. He practices all aspects of plastic and reconstructive surgery, performing procedures for the face, breast, and body.
His most popular procedures include face-lift, breast augmentation, breast reduction, eyelid surgery, tummy tuck (abdominoplasty), breast lift, brow lift, laser skin resurfacing, and chemical peels. Trained in comprehensive plastic and reconstructive surgery, Dr. Ehret uses his years of experience and skill set to achieve his patient’s unique goals.
He is board-certified by the American Board of Plastic Surgery (ABMS) and a member
Procedures of Frederick W. Ehret, Dr (102)
| Procedure | Rank in Tacoma | Rank in WA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 34 | Ranked in US: 2098 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 32 | Ranked in US: 1772 | |
| Ranked in Tacoma: 3 | Ranked in WA: 62 | Ranked in US: 2665 | |
| Ranked in Tacoma: 4 | Ranked in WA: 70 | Ranked in US: 3226 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 25 | Ranked in US: 1601 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 3 | Ranked in WA: 47 | Ranked in US: 2532 | |
| Ranked in Tacoma: 3 | Ranked in WA: 59 | Ranked in US: 2785 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 34 | Ranked in US: 1932 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 455 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 10 | |
| Ranked in Tacoma: 4 | Ranked in WA: 60 | Ranked in US: 2855 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 254 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 4 | Ranked in US: 204 | |
| Ranked in Tacoma: 4 | Ranked in WA: 67 | Ranked in US: 3076 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 14 | Ranked in US: 1421 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 19 | Ranked in US: 1408 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 35 | Ranked in US: 1703 | |
| Ranked in Tacoma: 3 | Ranked in WA: 22 | Ranked in US: 1261 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 43 | Ranked in US: 2288 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 29 | Ranked in US: 1648 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 121 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 3 | Ranked in WA: 62 | Ranked in US: 3153 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 16 | Ranked in US: 1044 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 21 | Ranked in US: 1363 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 64 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 13 | Ranked in US: 842 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 13 | Ranked in US: 905 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 26 | Ranked in US: 1645 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 4 | Ranked in US: 399 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 537 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 4 | Ranked in US: 65 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 148 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 4 | Ranked in US: 632 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 231 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 729 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 9 | Ranked in US: 1003 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 8 | Ranked in US: 571 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 812 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 58 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 96 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 12 | Ranked in US: 679 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 70 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 27 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 170 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 139 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 189 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 21 | Ranked in US: 1114 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 193 | |
| Ranked in Tacoma: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 395 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 26 | Ranked in US: 1362 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 9 | Ranked in US: 536 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 718 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 250 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 345 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 1 | Ranked in US: 224 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 415 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 524 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 13 | Ranked in US: 687 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 154 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 7 | Ranked in US: 484 | |
| Ranked in Tacoma: 2 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 7 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in Tacoma: 1 | Ranked in WA: 8 | Ranked in US: 336 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Frederick W. Ehret, Dr
100, 2202, South Cedar Street, Pierce County, Tacoma, WA 98405
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Frederick W. Ehret, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (253) 627-2900