Profile of Kate Impastato, Dr
Kate Impastato, MD is a board certified plastic and reconstructive surgeon in Vancouver, WA who treats patients of all ages. She grew up in a small town in coastal Louisiana and graduated from Louisiana State University with a Bachelor of Science in Kinesiology.
At LSU, she was a four year letterman for the Lady Tiger Cross Country and Track & Field teams. Her LSU bio notes she was one of the best distance runners in program history in the 3,000 meter-steeplechase as well as the 3,000 & 5,000 meter races.
She attended Louisiana State University Medical School in New Orleans and graduated in 2014 where she was elected into the Alpha Omega Alpha honor society for distinguished academic achievement and was elected to serve as a class officer.
Dr. Impastato then trained at the University of Washington in Seattle, one of the top 3 plastic surgery residencies in the country. There she completed her six-year integrated plastic and reconstructive surgery residency in 2020 under the guidance of world-renowned leaders in all aspects of the vast field of plastic surgery.
Following her final year as a chief resident at the University of Washington, Dr. Impastato worked as an Assistant Professor at Marshall University where she further mastered the art of plastic and reconstructive surgery, while providing care in an underserved area. During this time she developed a special interest in facial surgery, breast surgery, and body contouring. In 2021 Dr. Impastato and her family returned to the West Coast where she was hired by Salmon Creek Plastic Surgery in Vancouver, WA as the only Facelift and Neck Lift specialist, in addition to joining the other providers specializing in breast and abdominal surgeries, such as breast reductions and mommy makeovers.
Procedures of Kate Impastato, Dr (101)
| Procedure | Rank in Vancouver | Rank in WA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 6 | Ranked in US: 502 | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 40 | Ranked in US: 804 | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 7 | Ranked in US: 155 | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 30 | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 45 | Ranked in US: 1118 | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 47 | Ranked in US: 907 | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 59 | Ranked in US: 1099 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 20 | Ranked in US: 543 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 27 | Ranked in US: 638 | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 46 | Ranked in US: 935 | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 42 | Ranked in US: 1023 | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 54 | Ranked in US: 957 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 33 | Ranked in US: 874 | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 21 | Ranked in US: 564 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 17 | Ranked in US: 463 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 14 | Ranked in US: 351 | |
| Ranked in Vancouver: 2 | Ranked in WA: 26 | Ranked in US: 680 | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 143 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 63 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 284 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 60 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 8 | Ranked in US: 78 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 9 | Ranked in US: 363 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 126 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 60 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 8 | Ranked in US: 273 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 13 | Ranked in US: 495 | |
| Ranked in Vancouver: | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 16 | Ranked in US: 494 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 22 | Ranked in US: 569 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 7 | Ranked in US: 267 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 5 | Ranked in US: 75 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 42 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 199 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 263 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 130 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 3 | Ranked in US: 183 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 2 | Ranked in US: 189 | |
| Ranked in Vancouver: 1 | Ranked in WA: 18 | Ranked in US: 461 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Kate Impastato, Dr
Suite 107, 13317, Northeast 12th Avenue, Clark County, Vancouver, WA 98685
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Kate Impastato, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (360) 350-4794